Zurich Classic of New Orleans (2015-2016)
Tournament Information
Date:
May 1, 2016 |
Location: Avondale, Louisiana |
Purse: $7,000,000 |
Field:
156 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
TPC Louisiana |
72 |
7,341 |
My Watch List
| T1 | Brian Stuard | 64 | 68 | 69 | 201 | -15* | $1,260,000 |
| T1 | Byeong-Hun An | 68 | 68 | 65 | 201 | -15 | $616,000 |
| T1 | Jamie Lovemark | 67 | 66 | 68 | 201 | -15 | $616,000 |
| 4 | Bobby Wyatt | 67 | 71 | 64 | 202 | -14 | $336,000 |
| T5 | Jason Day | 69 | 68 | 66 | 203 | -13 | $255,500 |
| T5 | Chris Kirk | 71 | 67 | 65 | 203 | -13 | $255,500 |
| T5 | Jhonattan Vegas | 64 | 69 | 70 | 203 | -13 | $255,500 |
| T8 | Patton Kizzire | 67 | 70 | 68 | 205 | -11 | $203,000 |
| T8 | Bryce Molder | 71 | 67 | 67 | 205 | -11 | $203,000 |
| T8 | Harold Varner III | 69 | 67 | 69 | 205 | -11 | $203,000 |
| T11 | Stuart Appleby | 69 | 70 | 67 | 206 | -10 | $154,000 |
| T11 | Charley Hoffman | 67 | 73 | 66 | 206 | -10 | $154,000 |
| T11 | Charles Howell III | 67 | 69 | 70 | 206 | -10 | $154,000 |
| T11 | Scott Stallings | 72 | 68 | 66 | 206 | -10 | $154,000 |
| T15 | Thomas Aiken | 68 | 69 | 70 | 207 | -9 | $112,000 |
| T15 | Chad Collins | 72 | 64 | 71 | 207 | -9 | $112,000 |
| T15 | Andres Gonzales | 69 | 71 | 67 | 207 | -9 | $112,000 |
| T15 | Spencer Levin | 68 | 70 | 69 | 207 | -9 | $112,000 |
| T15 | Will Wilcox | 70 | 69 | 68 | 207 | -9 | $112,000 |
| T20 | Joe Affrunti | 69 | 73 | 66 | 208 | -8 | - |
| T20 | Daniel Berger | 71 | 65 | 72 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Rickie Fowler | 68 | 73 | 67 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Chesson Hadley | 71 | 69 | 68 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | David Hearn | 69 | 71 | 68 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Marc Leishman | 71 | 71 | 66 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Seung-Yul Noh | 68 | 69 | 71 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Ryan Ruffels | 70 | 68 | 70 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | John Senden | 70 | 67 | 71 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Chris Stroud | 72 | 66 | 70 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Gary Woodland | 72 | 66 | 70 | 208 | -8 | $64,909 |
| T31 | Erik Compton | 73 | 69 | 67 | 209 | -7 | $41,510 |
| T31 | Lucas Glover | 69 | 69 | 71 | 209 | -7 | $41,510 |
| T31 | Henrik Norlander | 66 | 73 | 70 | 209 | -7 | $41,510 |
| T31 | Patrick Rodgers | 67 | 69 | 73 | 209 | -7 | $41,510 |
| T31 | Marc Turnesa | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | $41,510 |
| T36 | Tyler Aldridge | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Derek Ernst | 67 | 70 | 73 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Brian Gay | 73 | 69 | 68 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Adam Hadwin | 72 | 69 | 69 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Russell Henley | 69 | 73 | 68 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Billy Horschel | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Freddie Jacobson | 69 | 70 | 71 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Lucas Lee | 72 | 68 | 70 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Robert Streb | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Nick Taylor | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | David Toms | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Steve Wheatcroft | 69 | 68 | 73 | 210 | -6 | $28,029 |
| T48 | Blayne Barber | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Bronson Burgoon | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Roberto Castro | 69 | 72 | 70 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Jamie Donaldson | 73 | 69 | 69 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Michael Kim | 74 | 66 | 71 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Anirban Lahiri | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Cameron Percy | 68 | 70 | 73 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Vijay Singh | 72 | 70 | 69 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Ben Taylor | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Cameron Tringale | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | $16,968 |
| T58 | Aaron Baddeley | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Danny Lee | 68 | 72 | 72 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Dicky Pride | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Steve Stricker | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Jeff Overton | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Michael Bradley | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | $15,330 |
| T64 | Angel Cabrera | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Ken Duke | 67 | 75 | 71 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | J.J. Henry | 67 | 73 | 73 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Si Woo Kim | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Ben Martin | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Geoff Ogilvy | 67 | 72 | 74 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Tim Wilkinson | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Rob Oppenheim | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | $14,350 |
| T72 | Jonas Blixt | 70 | 69 | 75 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Chad Campbell | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Retief Goosen | 65 | 74 | 75 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Morgan Hoffmann | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Mark Hubbard | 74 | 68 | 72 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Sung-Hoon Kang | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Troy Merritt | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Robert Garrigus | 69 | 70 | 75 | 214 | -2 | $13,230 |
| T80 | Rhein Gibson | 71 | 71 | 74 | 216 | E | $12,530 |
| T80 | Scott Langley | 75 | 67 | 74 | 216 | E | $12,530 |
| 82 | Jon Curran | 71 | 70 | 76 | 217 | 1 | $12,320 |
Missed the Cut |
| -- | K.J. Choi | 70 | 73 | MC | 143 | - | - |
| -- | Tom Gillis | 71 | 72 | MC | 143 | - | - |
| -- | Justin Hicks | 72 | 71 | MC | 143 | - | - |
| -- | Whee Kim | 75 | 68 | MC | 143 | - | - |
| -- | Luke List | 68 | 75 | MC | 143 | - | - |
| -- | Andrew Loupe | 69 | 74 | MC | 143 | - | - |
| -- | Sean O'Hair | 67 | 76 | MC | 143 | - | - |
| -- | Rod Pampling | 72 | 71 | MC | 143 | - | - |
| -- | Dawie Van Der Walt | 71 | 72 | MC | 143 | - | - |
| -- | Boo Weekley | 72 | 71 | MC | 143 | - | - |
| -- | Keegan Bradley | 72 | 72 | MC | 144 | - | - |
| -- | Alex Cejka | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | Matt Every | 72 | 72 | MC | 144 | - | - |
| -- | Brice Garnett | 71 | 73 | MC | 144 | - | - |
| -- | Jason Gore | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | Billy Hurley III | 74 | 70 | MC | 144 | - | - |
| -- | Hiroshi Iwata | 69 | 75 | MC | 144 | - | - |
| -- | Jerry Kelly | 70 | 74 | MC | 144 | - | - |
| -- | Kelly Kraft | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | Greg Owen | 76 | 68 | MC | 144 | - | - |
| -- | Scott Pinckney | 74 | 70 | MC | 144 | - | - |
| -- | Wes Roach | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | Justin Rose | 72 | 72 | MC | 144 | - | - |
| -- | Hudson Swafford | 74 | 70 | MC | 144 | - | - |
| -- | Vaughn Taylor | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | D.J. Trahan | 67 | 77 | MC | 144 | - | - |
| -- | Abraham Ancer | 74 | 71 | MC | 145 | - | - |
| -- | Ben Crane | 72 | 73 | MC | 145 | - | - |
| -- | Richard H. Lee | 72 | 73 | MC | 145 | - | - |
| -- | Sam Saunders | 74 | 71 | MC | 145 | - | - |
| -- | Carlos Ortiz | 73 | 72 | MC | 145 | - | - |
| -- | Robert Allenby | 72 | 74 | MC | 146 | - | - |
| -- | Miguel Angel Carballo | 73 | 73 | MC | 146 | - | - |
| -- | James Hahn | 72 | 74 | MC | 146 | - | - |
| -- | John Huh | 75 | 71 | MC | 146 | - | - |
| -- | Trevor Immelman | 73 | 73 | MC | 146 | - | - |
| -- | Martin Piller | 75 | 71 | MC | 146 | - | - |
| -- | Kyle Reifers | 73 | 73 | MC | 146 | - | - |
| -- | Brett Stegmaier | 74 | 72 | MC | 146 | - | - |
| -- | Darron Stiles | 71 | 75 | MC | 146 | - | - |
| -- | Michael Thompson | 77 | 69 | MC | 146 | - | - |
| -- | Matt Mabrey | 75 | 71 | MC | 146 | - | - |
| -- | Ricky Barnes | 75 | 72 | MC | 147 | - | - |
| -- | Jason Bohn | 73 | 74 | MC | 147 | - | - |
| -- | Luke Guthrie | 74 | 73 | MC | 147 | - | - |
| -- | Brian Harman | 71 | 76 | MC | 147 | - | - |
| -- | Tom Hoge | 72 | 75 | MC | 147 | - | - |
| -- | Michael Putnam | 75 | 72 | MC | 147 | - | - |
| -- | Chez Reavie | 79 | 68 | MC | 147 | - | - |
| -- | Cameron Beckman | 73 | 74 | MC | 147 | - | - |
| -- | Julien Brun | 76 | 72 | MC | 148 | - | - |
| -- | Brendon de Jonge | 76 | 72 | MC | 148 | - | - |
| -- | Andrew Landry | 76 | 72 | MC | 148 | - | - |
| -- | D.A. Points | 71 | 77 | MC | 148 | - | - |
| -- | Alex Prugh | 74 | 74 | MC | 148 | - | - |
| -- | Kyle Stanley | 75 | 73 | MC | 148 | - | - |
| -- | Tyrone Van Aswegen | 72 | 76 | MC | 148 | - | - |
| -- | Smylie Kaufman | 68 | 81 | MC | 149 | - | - |
| -- | Hunter Mahan | 74 | 75 | MC | 149 | - | - |
| -- | Andres Romero | 71 | 78 | MC | 149 | - | - |
| -- | Zach Wright | 72 | 77 | MC | 149 | - | - |
| -- | Chris DiMarco | 74 | 77 | MC | 151 | - | - |
| -- | Dong Hwan Lee | 75 | 76 | MC | 151 | - | - |
| -- | Mike Weir | 77 | 75 | MC | 152 | - | - |
| -- | Brendon Todd | 79 | 74 | MC | 153 | - | - |
| -- | Tim Yelverton | 73 | 80 | MC | 153 | - | - |
| -- | Frank Lickliter II | 75 | 80 | MC | 155 | - | - |
| -- | Tim Herron | 79 | 78 | MC | 157 | - | - |
| -- | Dalton Ward | 85 | 72 | MC | 157 | - | - |
| -- | Jordan Payne | 81 | 83 | MC | 164 | - | - |
| WD | Brian Davis | 74 | WD | -- | 146 | - | - |
| WD | Steve Marino | 78 | WD | -- | 78 | - | - |
| WD | Carl Pettersson | | | | | | |
| DQ | George McNeill | 75 | DQ | -- | 75 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T1 | Brian Stuard | 64 | 68 | 69 | 201 | -15* | $1,260,000 |
| T1 | Byeong-Hun An | 68 | 68 | 65 | 201 | -15 | $616,000 |
| T1 | Jamie Lovemark | 67 | 66 | 68 | 201 | -15 | $616,000 |
| 4 | Bobby Wyatt | 67 | 71 | 64 | 202 | -14 | $336,000 |
| T5 | Jason Day | 69 | 68 | 66 | 203 | -13 | $255,500 |
| T5 | Chris Kirk | 71 | 67 | 65 | 203 | -13 | $255,500 |
| T5 | Jhonattan Vegas | 64 | 69 | 70 | 203 | -13 | $255,500 |
| T8 | Patton Kizzire | 67 | 70 | 68 | 205 | -11 | $203,000 |
| T8 | Bryce Molder | 71 | 67 | 67 | 205 | -11 | $203,000 |
| T8 | Harold Varner III | 69 | 67 | 69 | 205 | -11 | $203,000 |
| T11 | Stuart Appleby | 69 | 70 | 67 | 206 | -10 | $154,000 |
| T11 | Charley Hoffman | 67 | 73 | 66 | 206 | -10 | $154,000 |
| T11 | Charles Howell III | 67 | 69 | 70 | 206 | -10 | $154,000 |
| T11 | Scott Stallings | 72 | 68 | 66 | 206 | -10 | $154,000 |
| T15 | Thomas Aiken | 68 | 69 | 70 | 207 | -9 | $112,000 |
| T15 | Chad Collins | 72 | 64 | 71 | 207 | -9 | $112,000 |
| T15 | Andres Gonzales | 69 | 71 | 67 | 207 | -9 | $112,000 |
| T15 | Spencer Levin | 68 | 70 | 69 | 207 | -9 | $112,000 |
| T15 | Will Wilcox | 70 | 69 | 68 | 207 | -9 | $112,000 |
| T20 | Joe Affrunti | 69 | 73 | 66 | 208 | -8 | - |
| T20 | Daniel Berger | 71 | 65 | 72 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Rickie Fowler | 68 | 73 | 67 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Chesson Hadley | 71 | 69 | 68 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | David Hearn | 69 | 71 | 68 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Marc Leishman | 71 | 71 | 66 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Seung-Yul Noh | 68 | 69 | 71 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Ryan Ruffels | 70 | 68 | 70 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | John Senden | 70 | 67 | 71 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Chris Stroud | 72 | 66 | 70 | 208 | -8 | $64,909 |
| T20 | Gary Woodland | 72 | 66 | 70 | 208 | -8 | $64,909 |
| T31 | Erik Compton | 73 | 69 | 67 | 209 | -7 | $41,510 |
| T31 | Lucas Glover | 69 | 69 | 71 | 209 | -7 | $41,510 |
| T31 | Henrik Norlander | 66 | 73 | 70 | 209 | -7 | $41,510 |
| T31 | Patrick Rodgers | 67 | 69 | 73 | 209 | -7 | $41,510 |
| T31 | Marc Turnesa | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | $41,510 |
| T36 | Tyler Aldridge | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Derek Ernst | 67 | 70 | 73 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Brian Gay | 73 | 69 | 68 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Adam Hadwin | 72 | 69 | 69 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Russell Henley | 69 | 73 | 68 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Billy Horschel | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Freddie Jacobson | 69 | 70 | 71 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Lucas Lee | 72 | 68 | 70 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Robert Streb | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Nick Taylor | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | David Toms | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | $28,029 |
| T36 | Steve Wheatcroft | 69 | 68 | 73 | 210 | -6 | $28,029 |
| T48 | Blayne Barber | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Bronson Burgoon | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Roberto Castro | 69 | 72 | 70 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Jamie Donaldson | 73 | 69 | 69 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Michael Kim | 74 | 66 | 71 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Anirban Lahiri | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Cameron Percy | 68 | 70 | 73 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Vijay Singh | 72 | 70 | 69 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Ben Taylor | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | $16,968 |
| T48 | Cameron Tringale | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | $16,968 |
| T58 | Aaron Baddeley | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Danny Lee | 68 | 72 | 72 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Dicky Pride | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Steve Stricker | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Jeff Overton | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | $15,330 |
| T58 | Michael Bradley | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | $15,330 |
| T64 | Angel Cabrera | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Ken Duke | 67 | 75 | 71 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | J.J. Henry | 67 | 73 | 73 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Si Woo Kim | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Ben Martin | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Geoff Ogilvy | 67 | 72 | 74 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Tim Wilkinson | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | $14,350 |
| T64 | Rob Oppenheim | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | $14,350 |
| T72 | Jonas Blixt | 70 | 69 | 75 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Chad Campbell | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Retief Goosen | 65 | 74 | 75 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Morgan Hoffmann | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Mark Hubbard | 74 | 68 | 72 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Sung-Hoon Kang | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Troy Merritt | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | $13,230 |
| T72 | Robert Garrigus | 69 | 70 | 75 | 214 | -2 | $13,230 |
| T80 | Rhein Gibson | 71 | 71 | 74 | 216 | E | $12,530 |
| T80 | Scott Langley | 75 | 67 | 74 | 216 | E | $12,530 |
| 82 | Jon Curran | 71 | 70 | 76 | 217 | 1 | $12,320 |
Missed the Cut |
| -- | K.J. Choi | 70 | 73 | MC | 143 | - | - |
| -- | Tom Gillis | 71 | 72 | MC | 143 | - | - |
| -- | Justin Hicks | 72 | 71 | MC | 143 | - | - |
| -- | Whee Kim | 75 | 68 | MC | 143 | - | - |
| -- | Luke List | 68 | 75 | MC | 143 | - | - |
| -- | Andrew Loupe | 69 | 74 | MC | 143 | - | - |
| -- | Sean O'Hair | 67 | 76 | MC | 143 | - | - |
| -- | Rod Pampling | 72 | 71 | MC | 143 | - | - |
| -- | Dawie Van Der Walt | 71 | 72 | MC | 143 | - | - |
| -- | Boo Weekley | 72 | 71 | MC | 143 | - | - |
| -- | Keegan Bradley | 72 | 72 | MC | 144 | - | - |
| -- | Alex Cejka | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | Matt Every | 72 | 72 | MC | 144 | - | - |
| -- | Brice Garnett | 71 | 73 | MC | 144 | - | - |
| -- | Jason Gore | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | Billy Hurley III | 74 | 70 | MC | 144 | - | - |
| -- | Hiroshi Iwata | 69 | 75 | MC | 144 | - | - |
| -- | Jerry Kelly | 70 | 74 | MC | 144 | - | - |
| -- | Kelly Kraft | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | Greg Owen | 76 | 68 | MC | 144 | - | - |
| -- | Scott Pinckney | 74 | 70 | MC | 144 | - | - |
| -- | Wes Roach | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | Justin Rose | 72 | 72 | MC | 144 | - | - |
| -- | Hudson Swafford | 74 | 70 | MC | 144 | - | - |
| -- | Vaughn Taylor | 73 | 71 | MC | 144 | - | - |
| -- | D.J. Trahan | 67 | 77 | MC | 144 | - | - |
| -- | Abraham Ancer | 74 | 71 | MC | 145 | - | - |
| -- | Ben Crane | 72 | 73 | MC | 145 | - | - |
| -- | Richard H. Lee | 72 | 73 | MC | 145 | - | - |
| -- | Sam Saunders | 74 | 71 | MC | 145 | - | - |
| -- | Carlos Ortiz | 73 | 72 | MC | 145 | - | - |
| -- | Robert Allenby | 72 | 74 | MC | 146 | - | - |
| -- | Miguel Angel Carballo | 73 | 73 | MC | 146 | - | - |
| -- | James Hahn | 72 | 74 | MC | 146 | - | - |
| -- | John Huh | 75 | 71 | MC | 146 | - | - |
| -- | Trevor Immelman | 73 | 73 | MC | 146 | - | - |
| -- | Martin Piller | 75 | 71 | MC | 146 | - | - |
| -- | Kyle Reifers | 73 | 73 | MC | 146 | - | - |
| -- | Brett Stegmaier | 74 | 72 | MC | 146 | - | - |
| -- | Darron Stiles | 71 | 75 | MC | 146 | - | - |
| -- | Michael Thompson | 77 | 69 | MC | 146 | - | - |
| -- | Matt Mabrey | 75 | 71 | MC | 146 | - | - |
| -- | Ricky Barnes | 75 | 72 | MC | 147 | - | - |
| -- | Jason Bohn | 73 | 74 | MC | 147 | - | - |
| -- | Luke Guthrie | 74 | 73 | MC | 147 | - | - |
| -- | Brian Harman | 71 | 76 | MC | 147 | - | - |
| -- | Tom Hoge | 72 | 75 | MC | 147 | - | - |
| -- | Michael Putnam | 75 | 72 | MC | 147 | - | - |
| -- | Chez Reavie | 79 | 68 | MC | 147 | - | - |
| -- | Cameron Beckman | 73 | 74 | MC | 147 | - | - |
| -- | Julien Brun | 76 | 72 | MC | 148 | - | - |
| -- | Brendon de Jonge | 76 | 72 | MC | 148 | - | - |
| -- | Andrew Landry | 76 | 72 | MC | 148 | - | - |
| -- | D.A. Points | 71 | 77 | MC | 148 | - | - |
| -- | Alex Prugh | 74 | 74 | MC | 148 | - | - |
| -- | Kyle Stanley | 75 | 73 | MC | 148 | - | - |
| -- | Tyrone Van Aswegen | 72 | 76 | MC | 148 | - | - |
| -- | Smylie Kaufman | 68 | 81 | MC | 149 | - | - |
| -- | Hunter Mahan | 74 | 75 | MC | 149 | - | - |
| -- | Andres Romero | 71 | 78 | MC | 149 | - | - |
| -- | Zach Wright | 72 | 77 | MC | 149 | - | - |
| -- | Chris DiMarco | 74 | 77 | MC | 151 | - | - |
| -- | Dong Hwan Lee | 75 | 76 | MC | 151 | - | - |
| -- | Mike Weir | 77 | 75 | MC | 152 | - | - |
| -- | Brendon Todd | 79 | 74 | MC | 153 | - | - |
| -- | Tim Yelverton | 73 | 80 | MC | 153 | - | - |
| -- | Frank Lickliter II | 75 | 80 | MC | 155 | - | - |
| -- | Tim Herron | 79 | 78 | MC | 157 | - | - |
| -- | Dalton Ward | 85 | 72 | MC | 157 | - | - |
| -- | Jordan Payne | 81 | 83 | MC | 164 | - | - |
| WD | Brian Davis | 74 | WD | -- | 146 | - | - |
| WD | Steve Marino | 78 | WD | -- | 78 | - | - |
| WD | Carl Pettersson | | | | | | |
| DQ | George McNeill | 75 | DQ | -- | 75 | - | - |