Sanderson Farms Championship (2013)
Tournament Information
Date:
July 21, 2013 |
Location: Madison, Mississippi |
Purse: $3,000,000 |
Field:
132 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Annandale GC |
72 |
7,199 |
My Watch List
| T1 | Woody Austin | 69 | 65 | 67 | 67 | 268 | -20* | $540,000 |
| T1 | Cameron Beckman | 72 | 64 | 65 | 67 | 268 | -20 | $264,000 |
| T1 | Daniel Summerhays | 63 | 67 | 69 | 69 | 268 | -20 | $264,000 |
| 4 | Nicholas Thompson | 69 | 65 | 65 | 71 | 270 | -18 | $144,000 |
| T5 | Billy Andrade | 73 | 66 | 67 | 65 | 271 | -17 | $114,000 |
| T5 | Kyle Reifers | 65 | 69 | 67 | 70 | 271 | -17 | $114,000 |
| T7 | Chad Campbell | 67 | 69 | 65 | 71 | 272 | -16 | $96,750 |
| T7 | Bill Lunde | 67 | 67 | 68 | 70 | 272 | -16 | $96,750 |
| T9 | Jason Bohn | 73 | 68 | 66 | 66 | 273 | -15 | $75,000 |
| T9 | Jim Herman | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | -15 | $75,000 |
| T9 | Chris Kirk | 69 | 65 | 70 | 69 | 273 | -15 | $75,000 |
| T9 | Billy Mayfair | 72 | 62 | 71 | 68 | 273 | -15 | $75,000 |
| T9 | Chris Stroud | 69 | 70 | 68 | 66 | 273 | -15 | $75,000 |
| T14 | Seung-Yul Noh | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | -14 | $54,000 |
| T14 | Jonathan Randolph | 66 | 69 | 70 | 69 | 274 | -14 | $54,000 |
| T14 | Brendon Todd | 72 | 64 | 66 | 72 | 274 | -14 | $54,000 |
| T17 | Stuart Appleby | 73 | 67 | 69 | 66 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Steven Bowditch | 67 | 68 | 73 | 67 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Glen Day | 70 | 69 | 71 | 65 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Russell Knox | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Peter Lonard | 67 | 67 | 72 | 69 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Troy Matteson | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Rory Sabbatini | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Paul Stankowski | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Vaughn Taylor | 67 | 67 | 68 | 73 | 275 | -13 | $36,667 |
| T26 | Martin Flores | 71 | 65 | 70 | 70 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Brad Fritsch | 66 | 69 | 70 | 71 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Charles Howell III | 72 | 69 | 69 | 66 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Brandt Jobe | 75 | 65 | 69 | 67 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Scott Langley | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Steve LeBrun | 67 | 71 | 69 | 69 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | William McGirt | 66 | 70 | 70 | 70 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Chris Riley | 67 | 68 | 72 | 69 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Ryan Blaum | 70 | 68 | 71 | 67 | 276 | -12 | $20,417 |
| T35 | Matt Every | 71 | 67 | 66 | 73 | 277 | -11 | $14,790 |
| T35 | Scott Gardiner | 71 | 69 | 71 | 66 | 277 | -11 | $14,790 |
| T35 | Fabian Gomez | 70 | 64 | 71 | 72 | 277 | -11 | $14,790 |
| T35 | Cameron Percy | 71 | 65 | 71 | 70 | 277 | -11 | $14,790 |
| T35 | Ken Looper | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | -11 | $14,790 |
| T40 | Michael Bradley | 66 | 70 | 74 | 68 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Will Claxton | 66 | 71 | 68 | 73 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Brian Harman | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Ben Kohles | 73 | 68 | 68 | 69 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Heath Slocum | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Lee Williams | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | -10 | $11,400 |
| T46 | Davis Love III | 71 | 70 | 72 | 66 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | David Mathis | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Joe Ogilvie | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Jeff Overton | 68 | 71 | 72 | 68 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Tag Ridings | 74 | 66 | 67 | 72 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Brendon de Jonge | 75 | 65 | 69 | 70 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Kevin Sutherland | 70 | 69 | 66 | 74 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Andre Stolz | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | -9 | $7,905 |
| T54 | Joe Durant | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -8 | $6,870 |
| T54 | Skip Kendall | 67 | 68 | 74 | 71 | 280 | -8 | $6,870 |
| T54 | Eric Meierdierks | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | -8 | $6,870 |
| T54 | Darron Stiles | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 | -8 | $6,870 |
| T58 | Greg Chalmers | 70 | 69 | 67 | 75 | 281 | -7 | $6,630 |
| T58 | Marco Dawson | 72 | 67 | 71 | 71 | 281 | -7 | $6,630 |
| T58 | Kent Jones | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | -7 | $6,630 |
| T58 | Michael Letzig | 70 | 71 | 72 | 68 | 281 | -7 | $6,630 |
| T62 | Chez Reavie | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | -6 | $6,420 |
| T62 | Wes Short Jr. | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 | -6 | $6,420 |
| T62 | D.J. Trahan | 67 | 70 | 74 | 71 | 282 | -6 | $6,420 |
| T65 | Robert Gamez | 72 | 68 | 70 | 73 | 283 | -5 | $6,180 |
| T65 | Bobby Gates | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 | -5 | $6,180 |
| T65 | Dicky Pride | 67 | 72 | 71 | 73 | 283 | -5 | $6,180 |
| T65 | Marc Turnesa | 69 | 71 | 74 | 69 | 283 | -5 | $6,180 |
| T65 | Kevin Kisner | 65 | 73 | 71 | 74 | 283 | -5 | $6,180 |
| T70 | Chris DiMarco | 72 | 67 | 76 | 69 | 284 | -4 | $5,970 |
| T70 | Nathan Green | 69 | 72 | 67 | 76 | 284 | -4 | $5,970 |
| T72 | Henrik Norlander | 72 | 69 | 71 | 75 | 287 | -1 | $5,850 |
| T72 | Andrew W Johnson | 72 | 69 | 74 | 72 | 287 | -1 | $5,850 |
| T74 | Frank Lickliter II | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 | E | $5,730 |
| T74 | Nick O'Hern | 70 | 69 | 78 | 71 | 288 | E | $5,730 |
| 76 | Colt Knost | 72 | 69 | 74 | 75 | 290 | 2 | $5,640 |
Missed the Cut |
| -- | Trevor Immelman | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Rod Pampling | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jin Park | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Ted Purdy | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Andrew Svoboda | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Omar Uresti | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Aaron Watkins | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Mike Weir | 72 | 70 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Eric Axley | 74 | 68 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Mark Hensby | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | David Peoples | 72 | 70 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Mark Silvers | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Ricky Barnes | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ryo Ishikawa | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lee Janzen | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Donald Constable | 67 | 77 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Andres Gonzales | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Jeff Gove | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Ryuji Imada | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Steve Lowery | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Tim Petrovic | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Robert Streb | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | David Toms | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Casey Wittenberg | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Craig Barlow | 78 | 66 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Gary Christian | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steve Flesch | 69 | 76 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Mark Brooks | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jim Carter | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Matt Bettencourt | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tom Byrum | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Justin Bolli | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Robert Damron | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Luke List | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Derek Sanders | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Paul Haley II | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Garrett Willis | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jim Gallagher Jr. | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Parker McLachlin | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Matt Dobyns | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Alistair Presnell | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Si Woo Kim | 83 | 69 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Nathaniel Rau | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Carlos Franco | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Robin Freeman | 80 | 75 | MC | MC | 155 | - | - |
| WD | Dong Hwan Lee | 74 | WD | -- | -- | 74 | - | - |
| WD | Sean O'Hair | 75 | WD | -- | -- | 75 | - | - |
| WD | Arjun Atwal | 77 | WD | -- | -- | 77 | - | - |
| WD | Nolan Henke | 79 | WD | -- | -- | 79 | - | - |
| WD | Ted Tryba | 79 | WD | -- | -- | 79 | - | - |
| WD | Charlie Beljan | | | | | | | |
| WD | Jonathan Byrd | | | | | | | |
| WD | Russ Cochran | | | | | | | |
| WD | Shawn Stefani | | | | | | | |
| WD | Zack Miller | | | | | | | |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T1 | Woody Austin | 69 | 65 | 67 | 67 | 268 | -20* | $540,000 |
| T1 | Cameron Beckman | 72 | 64 | 65 | 67 | 268 | -20 | $264,000 |
| T1 | Daniel Summerhays | 63 | 67 | 69 | 69 | 268 | -20 | $264,000 |
| 4 | Nicholas Thompson | 69 | 65 | 65 | 71 | 270 | -18 | $144,000 |
| T5 | Billy Andrade | 73 | 66 | 67 | 65 | 271 | -17 | $114,000 |
| T5 | Kyle Reifers | 65 | 69 | 67 | 70 | 271 | -17 | $114,000 |
| T7 | Chad Campbell | 67 | 69 | 65 | 71 | 272 | -16 | $96,750 |
| T7 | Bill Lunde | 67 | 67 | 68 | 70 | 272 | -16 | $96,750 |
| T9 | Jason Bohn | 73 | 68 | 66 | 66 | 273 | -15 | $75,000 |
| T9 | Jim Herman | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | -15 | $75,000 |
| T9 | Chris Kirk | 69 | 65 | 70 | 69 | 273 | -15 | $75,000 |
| T9 | Billy Mayfair | 72 | 62 | 71 | 68 | 273 | -15 | $75,000 |
| T9 | Chris Stroud | 69 | 70 | 68 | 66 | 273 | -15 | $75,000 |
| T14 | Seung-Yul Noh | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | -14 | $54,000 |
| T14 | Jonathan Randolph | 66 | 69 | 70 | 69 | 274 | -14 | $54,000 |
| T14 | Brendon Todd | 72 | 64 | 66 | 72 | 274 | -14 | $54,000 |
| T17 | Stuart Appleby | 73 | 67 | 69 | 66 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Steven Bowditch | 67 | 68 | 73 | 67 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Glen Day | 70 | 69 | 71 | 65 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Russell Knox | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Peter Lonard | 67 | 67 | 72 | 69 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Troy Matteson | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Rory Sabbatini | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Paul Stankowski | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | -13 | $36,667 |
| T17 | Vaughn Taylor | 67 | 67 | 68 | 73 | 275 | -13 | $36,667 |
| T26 | Martin Flores | 71 | 65 | 70 | 70 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Brad Fritsch | 66 | 69 | 70 | 71 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Charles Howell III | 72 | 69 | 69 | 66 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Brandt Jobe | 75 | 65 | 69 | 67 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Scott Langley | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Steve LeBrun | 67 | 71 | 69 | 69 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | William McGirt | 66 | 70 | 70 | 70 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Chris Riley | 67 | 68 | 72 | 69 | 276 | -12 | $20,417 |
| T26 | Ryan Blaum | 70 | 68 | 71 | 67 | 276 | -12 | $20,417 |
| T35 | Matt Every | 71 | 67 | 66 | 73 | 277 | -11 | $14,790 |
| T35 | Scott Gardiner | 71 | 69 | 71 | 66 | 277 | -11 | $14,790 |
| T35 | Fabian Gomez | 70 | 64 | 71 | 72 | 277 | -11 | $14,790 |
| T35 | Cameron Percy | 71 | 65 | 71 | 70 | 277 | -11 | $14,790 |
| T35 | Ken Looper | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | -11 | $14,790 |
| T40 | Michael Bradley | 66 | 70 | 74 | 68 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Will Claxton | 66 | 71 | 68 | 73 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Brian Harman | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Ben Kohles | 73 | 68 | 68 | 69 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Heath Slocum | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 | -10 | $11,400 |
| T40 | Lee Williams | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | -10 | $11,400 |
| T46 | Davis Love III | 71 | 70 | 72 | 66 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | David Mathis | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Joe Ogilvie | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Jeff Overton | 68 | 71 | 72 | 68 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Tag Ridings | 74 | 66 | 67 | 72 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Brendon de Jonge | 75 | 65 | 69 | 70 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Kevin Sutherland | 70 | 69 | 66 | 74 | 279 | -9 | $7,905 |
| T46 | Andre Stolz | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | -9 | $7,905 |
| T54 | Joe Durant | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -8 | $6,870 |
| T54 | Skip Kendall | 67 | 68 | 74 | 71 | 280 | -8 | $6,870 |
| T54 | Eric Meierdierks | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | -8 | $6,870 |
| T54 | Darron Stiles | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 | -8 | $6,870 |
| T58 | Greg Chalmers | 70 | 69 | 67 | 75 | 281 | -7 | $6,630 |
| T58 | Marco Dawson | 72 | 67 | 71 | 71 | 281 | -7 | $6,630 |
| T58 | Kent Jones | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | -7 | $6,630 |
| T58 | Michael Letzig | 70 | 71 | 72 | 68 | 281 | -7 | $6,630 |
| T62 | Chez Reavie | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | -6 | $6,420 |
| T62 | Wes Short Jr. | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 | -6 | $6,420 |
| T62 | D.J. Trahan | 67 | 70 | 74 | 71 | 282 | -6 | $6,420 |
| T65 | Robert Gamez | 72 | 68 | 70 | 73 | 283 | -5 | $6,180 |
| T65 | Bobby Gates | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 | -5 | $6,180 |
| T65 | Dicky Pride | 67 | 72 | 71 | 73 | 283 | -5 | $6,180 |
| T65 | Marc Turnesa | 69 | 71 | 74 | 69 | 283 | -5 | $6,180 |
| T65 | Kevin Kisner | 65 | 73 | 71 | 74 | 283 | -5 | $6,180 |
| T70 | Chris DiMarco | 72 | 67 | 76 | 69 | 284 | -4 | $5,970 |
| T70 | Nathan Green | 69 | 72 | 67 | 76 | 284 | -4 | $5,970 |
| T72 | Henrik Norlander | 72 | 69 | 71 | 75 | 287 | -1 | $5,850 |
| T72 | Andrew W Johnson | 72 | 69 | 74 | 72 | 287 | -1 | $5,850 |
| T74 | Frank Lickliter II | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 | E | $5,730 |
| T74 | Nick O'Hern | 70 | 69 | 78 | 71 | 288 | E | $5,730 |
| 76 | Colt Knost | 72 | 69 | 74 | 75 | 290 | 2 | $5,640 |
Missed the Cut |
| -- | Trevor Immelman | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Rod Pampling | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jin Park | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Ted Purdy | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Andrew Svoboda | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Omar Uresti | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Aaron Watkins | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Mike Weir | 72 | 70 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Eric Axley | 74 | 68 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Mark Hensby | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | David Peoples | 72 | 70 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Mark Silvers | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Ricky Barnes | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ryo Ishikawa | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lee Janzen | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Donald Constable | 67 | 77 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Andres Gonzales | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Jeff Gove | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Ryuji Imada | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Steve Lowery | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Tim Petrovic | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Robert Streb | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | David Toms | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Casey Wittenberg | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Craig Barlow | 78 | 66 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Gary Christian | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steve Flesch | 69 | 76 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Mark Brooks | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jim Carter | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Matt Bettencourt | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tom Byrum | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Justin Bolli | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Robert Damron | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Luke List | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Derek Sanders | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Paul Haley II | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Garrett Willis | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jim Gallagher Jr. | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Parker McLachlin | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Matt Dobyns | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Alistair Presnell | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Si Woo Kim | 83 | 69 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Nathaniel Rau | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Carlos Franco | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Robin Freeman | 80 | 75 | MC | MC | 155 | - | - |
| WD | Dong Hwan Lee | 74 | WD | -- | -- | 74 | - | - |
| WD | Sean O'Hair | 75 | WD | -- | -- | 75 | - | - |
| WD | Arjun Atwal | 77 | WD | -- | -- | 77 | - | - |
| WD | Nolan Henke | 79 | WD | -- | -- | 79 | - | - |
| WD | Ted Tryba | 79 | WD | -- | -- | 79 | - | - |
| WD | Charlie Beljan | | | | | | | |
| WD | Jonathan Byrd | | | | | | | |
| WD | Russ Cochran | | | | | | | |
| WD | Shawn Stefani | | | | | | | |
| WD | Zack Miller | | | | | | | |