Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open (2023)
Tournament Information
Date:
June 18, 2023 |
Location: Wichita, Kansas |
Purse:
$
1,000,000 |
Field:
156 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Crestview Country Club |
70 |
6,910 |
My Watch List
| T1 | Ricky Castillo | 67 | 62 | 66 | 66 | 261 | -19* | $180,000 |
| T1 | Adrien Dumont de Chassart | 64 | 64 | 63 | 70 | 261 | -19 | $75,000 |
| T1 | Kyle Jones | 62 | 66 | 67 | 66 | 261 | -19 | $75,000 |
| T4 | Parker Coody | 69 | 66 | 64 | 63 | 262 | -18 | $39,167 |
| T4 | Alejandro Tosti | 70 | 65 | 67 | 60 | 262 | -18 | $39,167 |
| T4 | Zach Bauchou | 66 | 69 | 64 | 63 | 262 | -18 | $39,167 |
| T7 | Brian Campbell | 65 | 67 | 64 | 67 | 263 | -17 | $27,630 |
| T7 | Jay Card III | 64 | 67 | 66 | 66 | 263 | -17 | $27,630 |
| T7 | Martin Flores | 64 | 67 | 64 | 68 | 263 | -17 | $27,630 |
| T7 | Jake Knapp | 68 | 64 | 69 | 62 | 263 | -17 | $27,630 |
| T7 | Brandon McIver | 69 | 66 | 66 | 62 | 263 | -17 | $27,630 |
| T12 | Mason Andersen | 64 | 69 | 70 | 61 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Dawson Armstrong | 67 | 67 | 62 | 68 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Blayne Barber | 65 | 67 | 64 | 68 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Cody Blick | 65 | 66 | 66 | 67 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Rafael Campos | 65 | 67 | 64 | 68 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Patrick Fishburn | 66 | 64 | 67 | 67 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Brad Hopfinger | 67 | 65 | 66 | 66 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Sung-Hoon Kang | 67 | 63 | 70 | 64 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | David Kocher | 66 | 68 | 65 | 65 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Billy Tom Sargent | 65 | 66 | 69 | 64 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Patrick Welch | 67 | 64 | 67 | 66 | 264 | -16 | $16,182 |
| T23 | Alex Chiarella | 69 | 64 | 69 | 63 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | Christopher Gotterup | 66 | 68 | 66 | 65 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | Chan Kim | 64 | 64 | 72 | 65 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | Willie Mack III | 66 | 66 | 64 | 69 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | William Mouw | 66 | 68 | 67 | 64 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | Jeremy Paul | 66 | 67 | 65 | 67 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | John VanDerLaan | 69 | 66 | 65 | 65 | 265 | -15 | $8,719 |
| T30 | Bronson Burgoon | 67 | 64 | 69 | 66 | 266 | -14 | $6,660 |
| T30 | Davis Chatfield | 70 | 65 | 65 | 66 | 266 | -14 | $6,660 |
| T30 | Brandon Hagy | 65 | 63 | 68 | 70 | 266 | -14 | $6,660 |
| T30 | Chandler Phillips | 66 | 64 | 65 | 71 | 266 | -14 | $6,660 |
| T30 | Jimmy Stanger | 64 | 66 | 68 | 68 | 266 | -14 | $6,660 |
| T35 | Pierceson Coody | 67 | 65 | 65 | 70 | 267 | -13 | $5,850 |
| T35 | Jeremy Gandon | 67 | 67 | 67 | 66 | 267 | -13 | $5,850 |
| T35 | Shad Tuten | 69 | 65 | 66 | 67 | 267 | -13 | $5,850 |
| T38 | Ryan Blaum | 67 | 65 | 70 | 66 | 268 | -12 | $5,170 |
| T38 | Cristobal Del Solar | 68 | 65 | 66 | 69 | 268 | -12 | $5,170 |
| T38 | Scott Gutschewski | 65 | 67 | 69 | 67 | 268 | -12 | $5,170 |
| T38 | Jamie Lovemark | 67 | 66 | 68 | 67 | 268 | -12 | $5,170 |
| T38 | Joseph Winslow | 69 | 64 | 68 | 67 | 268 | -12 | $5,170 |
| T43 | Taylor Dickson | 67 | 64 | 71 | 67 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Michael Feagles | 65 | 66 | 69 | 69 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Joey Garber | 70 | 64 | 69 | 66 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Brendon Jelley | 67 | 64 | 71 | 67 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Kaito Onishi | 71 | 63 | 69 | 66 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Jose de Jesus Rodriguez | 64 | 66 | 69 | 70 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Jose Toledo | 68 | 64 | 69 | 68 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Danny Walker | 66 | 66 | 69 | 68 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Ross Steelman | 65 | 67 | 68 | 69 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Trey Winstead | 66 | 67 | 67 | 69 | 269 | -11 | $4,506 |
| T53 | John Augenstein | 69 | 65 | 65 | 71 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Zack Fischer | 67 | 68 | 68 | 67 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Fabian Gomez | 66 | 68 | 67 | 69 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Peter Knade | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Andrew Kozan | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Cooper Musselman | 68 | 66 | 66 | 70 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Rob Oppenheim | 67 | 68 | 68 | 67 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Hayden Springer | 64 | 71 | 65 | 70 | 270 | -10 | $4,170 |
| T61 | Wil Bateman | 70 | 65 | 71 | 65 | 271 | -9 | $4,040 |
| T61 | A.J. Crouch | 68 | 67 | 65 | 71 | 271 | -9 | $4,040 |
| T61 | Spencer Levin | 64 | 67 | 71 | 69 | 271 | -9 | $4,040 |
| T61 | Daniel Miernicki | 67 | 67 | 66 | 71 | 271 | -9 | $4,040 |
| T61 | Dimitrios Papadatos | 69 | 64 | 70 | 68 | 271 | -9 | $4,040 |
| T66 | Matt Atkins | 64 | 67 | 71 | 70 | 272 | -8 | $3,960 |
| T66 | Ryan McCormick | 68 | 67 | 64 | 73 | 272 | -8 | $3,960 |
| T66 | Alan Wagner | 69 | 66 | 68 | 69 | 272 | -8 | $3,960 |
| T69 | Fred Biondi | 66 | 67 | 70 | 70 | 273 | -7 | $3,900 |
| T69 | Dan McCarthy | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | -7 | $3,900 |
| T69 | Xin-Jun Zhang | 67 | 66 | 66 | 74 | 273 | -7 | $3,900 |
| T72 | Clay Feagler | 64 | 68 | 72 | 70 | 274 | -6 | $3,830 |
| T72 | Max Greyserman | 66 | 67 | 68 | 73 | 274 | -6 | $3,830 |
| T72 | Jared Wolfe | 68 | 67 | 66 | 73 | 274 | -6 | $3,830 |
| T72 | Grant Booth | 67 | 66 | 71 | 70 | 274 | -6 | $3,830 |
| T76 | Louis Dobbelaar | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 | -5 | $3,770 |
| T76 | Dodge Kemmer | 64 | 71 | 74 | 66 | 275 | -5 | $3,770 |
| 78 | Quade Cummins | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 | -4 | $3,740 |
| 79 | Joe Weiler | 67 | 65 | 72 | 73 | 277 | -3 | $3,720 |
Missed the Cut |
| -- | Wade Binfield | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Roberto Diaz | 70 | 66 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Ryan Elmore | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Julian Etulain | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Jorge Fernandez-Valdes | 65 | 71 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Noah Goodwin | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Grant Hirschman | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Logan McAllister | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Mitchell Meissner | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Patrick Newcomb | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Trent Phillips | 70 | 66 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Ollie Schniederjans | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Chase Seiffert | 69 | 67 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Jake Staiano | 66 | 70 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Kevin Velo | 69 | 67 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Kristoffer Ventura | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Tom Whitney | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Norman Xiong | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Ryan Burnett | 68 | 69 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Brady Calkins | 70 | 67 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Alistair Docherty | 70 | 67 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Brett Drewitt | 68 | 69 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Cole Hammer | 69 | 68 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | William Holcomb | 68 | 69 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Ian Holt | 71 | 66 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Whee Kim | 70 | 67 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Tripp Kinney | 71 | 66 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Jack Maguire | 66 | 71 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Chase Parker | 68 | 69 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Spencer Ralston | 72 | 65 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Brett White | 70 | 67 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Andrew Dorn | 69 | 68 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Christian Salzer | 65 | 72 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Martin Contini | 71 | 67 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Jeffrey Kang | 68 | 70 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | T. K. Kim | 69 | 69 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Blake McShea | 70 | 68 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Sam Saunders | 70 | 68 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Andrew Yun | 71 | 67 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Kevin Dougherty | 69 | 70 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Abel Gallegos | 67 | 72 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Rico Hoey | 70 | 69 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Max McGreevy | 67 | 72 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Bryson Nimmer | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Paul Peterson | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Alex Scott | 70 | 69 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Curtis Thompson | 71 | 68 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Thomas Walsh | 71 | 68 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Chris Naegel | 70 | 69 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Jacob Bergeron | 74 | 66 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Rowin Caron | 69 | 71 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Trace Crowe | 73 | 67 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Wilson Furr | 70 | 70 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | RJ Manke | 70 | 70 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Tag Ridings | 68 | 72 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Matt Ryan | 69 | 71 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Alex Weiss | 70 | 70 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Brian Davis | 70 | 70 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Michael Gellerman | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Rhein Gibson | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Logan McCracken | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Pontus Nyholm | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Jared Sawada | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Kyle Stanley | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Ashton Van Horne | 75 | 66 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Bo Van Pelt | 71 | 70 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | T.J. Vogel | 65 | 76 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Dalton Ward | 73 | 68 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Manav Shah | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Vince India | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Michael Mattiace | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Cooper Schultz | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Luke Long | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Daniel Chopra | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jorge Villar | 74 | MC | MC | MC | 74 | - | - |
| WD | Tommy Gainey | 67 | WD | -- | -- | 137 | - | - |
| WD | Joel Thelen | 69 | WD | -- | -- | 139 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T1 | Ricky Castillo | 67 | 62 | 66 | 66 | 261 | -19* | $180,000 |
| T1 | Adrien Dumont de Chassart | 64 | 64 | 63 | 70 | 261 | -19 | $75,000 |
| T1 | Kyle Jones | 62 | 66 | 67 | 66 | 261 | -19 | $75,000 |
| T4 | Parker Coody | 69 | 66 | 64 | 63 | 262 | -18 | $39,167 |
| T4 | Alejandro Tosti | 70 | 65 | 67 | 60 | 262 | -18 | $39,167 |
| T4 | Zach Bauchou | 66 | 69 | 64 | 63 | 262 | -18 | $39,167 |
| T7 | Brian Campbell | 65 | 67 | 64 | 67 | 263 | -17 | $27,630 |
| T7 | Jay Card III | 64 | 67 | 66 | 66 | 263 | -17 | $27,630 |
| T7 | Martin Flores | 64 | 67 | 64 | 68 | 263 | -17 | $27,630 |
| T7 | Jake Knapp | 68 | 64 | 69 | 62 | 263 | -17 | $27,630 |
| T7 | Brandon McIver | 69 | 66 | 66 | 62 | 263 | -17 | $27,630 |
| T12 | Mason Andersen | 64 | 69 | 70 | 61 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Dawson Armstrong | 67 | 67 | 62 | 68 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Blayne Barber | 65 | 67 | 64 | 68 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Cody Blick | 65 | 66 | 66 | 67 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Rafael Campos | 65 | 67 | 64 | 68 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Patrick Fishburn | 66 | 64 | 67 | 67 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Brad Hopfinger | 67 | 65 | 66 | 66 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Sung-Hoon Kang | 67 | 63 | 70 | 64 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | David Kocher | 66 | 68 | 65 | 65 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Billy Tom Sargent | 65 | 66 | 69 | 64 | 264 | -16 | $16,182 |
| T12 | Patrick Welch | 67 | 64 | 67 | 66 | 264 | -16 | $16,182 |
| T23 | Alex Chiarella | 69 | 64 | 69 | 63 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | Christopher Gotterup | 66 | 68 | 66 | 65 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | Chan Kim | 64 | 64 | 72 | 65 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | Willie Mack III | 66 | 66 | 64 | 69 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | William Mouw | 66 | 68 | 67 | 64 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | Jeremy Paul | 66 | 67 | 65 | 67 | 265 | -15 | $8,719 |
| T23 | John VanDerLaan | 69 | 66 | 65 | 65 | 265 | -15 | $8,719 |
| T30 | Bronson Burgoon | 67 | 64 | 69 | 66 | 266 | -14 | $6,660 |
| T30 | Davis Chatfield | 70 | 65 | 65 | 66 | 266 | -14 | $6,660 |
| T30 | Brandon Hagy | 65 | 63 | 68 | 70 | 266 | -14 | $6,660 |
| T30 | Chandler Phillips | 66 | 64 | 65 | 71 | 266 | -14 | $6,660 |
| T30 | Jimmy Stanger | 64 | 66 | 68 | 68 | 266 | -14 | $6,660 |
| T35 | Pierceson Coody | 67 | 65 | 65 | 70 | 267 | -13 | $5,850 |
| T35 | Jeremy Gandon | 67 | 67 | 67 | 66 | 267 | -13 | $5,850 |
| T35 | Shad Tuten | 69 | 65 | 66 | 67 | 267 | -13 | $5,850 |
| T38 | Ryan Blaum | 67 | 65 | 70 | 66 | 268 | -12 | $5,170 |
| T38 | Cristobal Del Solar | 68 | 65 | 66 | 69 | 268 | -12 | $5,170 |
| T38 | Scott Gutschewski | 65 | 67 | 69 | 67 | 268 | -12 | $5,170 |
| T38 | Jamie Lovemark | 67 | 66 | 68 | 67 | 268 | -12 | $5,170 |
| T38 | Joseph Winslow | 69 | 64 | 68 | 67 | 268 | -12 | $5,170 |
| T43 | Taylor Dickson | 67 | 64 | 71 | 67 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Michael Feagles | 65 | 66 | 69 | 69 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Joey Garber | 70 | 64 | 69 | 66 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Brendon Jelley | 67 | 64 | 71 | 67 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Kaito Onishi | 71 | 63 | 69 | 66 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Jose de Jesus Rodriguez | 64 | 66 | 69 | 70 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Jose Toledo | 68 | 64 | 69 | 68 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Danny Walker | 66 | 66 | 69 | 68 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Ross Steelman | 65 | 67 | 68 | 69 | 269 | -11 | $4,506 |
| T43 | Trey Winstead | 66 | 67 | 67 | 69 | 269 | -11 | $4,506 |
| T53 | John Augenstein | 69 | 65 | 65 | 71 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Zack Fischer | 67 | 68 | 68 | 67 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Fabian Gomez | 66 | 68 | 67 | 69 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Peter Knade | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Andrew Kozan | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Cooper Musselman | 68 | 66 | 66 | 70 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Rob Oppenheim | 67 | 68 | 68 | 67 | 270 | -10 | $4,170 |
| T53 | Hayden Springer | 64 | 71 | 65 | 70 | 270 | -10 | $4,170 |
| T61 | Wil Bateman | 70 | 65 | 71 | 65 | 271 | -9 | $4,040 |
| T61 | A.J. Crouch | 68 | 67 | 65 | 71 | 271 | -9 | $4,040 |
| T61 | Spencer Levin | 64 | 67 | 71 | 69 | 271 | -9 | $4,040 |
| T61 | Daniel Miernicki | 67 | 67 | 66 | 71 | 271 | -9 | $4,040 |
| T61 | Dimitrios Papadatos | 69 | 64 | 70 | 68 | 271 | -9 | $4,040 |
| T66 | Matt Atkins | 64 | 67 | 71 | 70 | 272 | -8 | $3,960 |
| T66 | Ryan McCormick | 68 | 67 | 64 | 73 | 272 | -8 | $3,960 |
| T66 | Alan Wagner | 69 | 66 | 68 | 69 | 272 | -8 | $3,960 |
| T69 | Fred Biondi | 66 | 67 | 70 | 70 | 273 | -7 | $3,900 |
| T69 | Dan McCarthy | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | -7 | $3,900 |
| T69 | Xin-Jun Zhang | 67 | 66 | 66 | 74 | 273 | -7 | $3,900 |
| T72 | Clay Feagler | 64 | 68 | 72 | 70 | 274 | -6 | $3,830 |
| T72 | Max Greyserman | 66 | 67 | 68 | 73 | 274 | -6 | $3,830 |
| T72 | Jared Wolfe | 68 | 67 | 66 | 73 | 274 | -6 | $3,830 |
| T72 | Grant Booth | 67 | 66 | 71 | 70 | 274 | -6 | $3,830 |
| T76 | Louis Dobbelaar | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 | -5 | $3,770 |
| T76 | Dodge Kemmer | 64 | 71 | 74 | 66 | 275 | -5 | $3,770 |
| 78 | Quade Cummins | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 | -4 | $3,740 |
| 79 | Joe Weiler | 67 | 65 | 72 | 73 | 277 | -3 | $3,720 |
Missed the Cut |
| -- | Wade Binfield | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Roberto Diaz | 70 | 66 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Ryan Elmore | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Julian Etulain | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Jorge Fernandez-Valdes | 65 | 71 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Noah Goodwin | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Grant Hirschman | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Logan McAllister | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Mitchell Meissner | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Patrick Newcomb | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Trent Phillips | 70 | 66 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Ollie Schniederjans | 68 | 68 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Chase Seiffert | 69 | 67 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Jake Staiano | 66 | 70 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Kevin Velo | 69 | 67 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Kristoffer Ventura | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Tom Whitney | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Norman Xiong | 67 | 69 | MC | MC | 136 | - | - |
| -- | Ryan Burnett | 68 | 69 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Brady Calkins | 70 | 67 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Alistair Docherty | 70 | 67 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Brett Drewitt | 68 | 69 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Cole Hammer | 69 | 68 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | William Holcomb | 68 | 69 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Ian Holt | 71 | 66 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Whee Kim | 70 | 67 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Tripp Kinney | 71 | 66 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Jack Maguire | 66 | 71 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Chase Parker | 68 | 69 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Spencer Ralston | 72 | 65 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Brett White | 70 | 67 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Andrew Dorn | 69 | 68 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Christian Salzer | 65 | 72 | MC | MC | 137 | - | - |
| -- | Martin Contini | 71 | 67 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Jeffrey Kang | 68 | 70 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | T. K. Kim | 69 | 69 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Blake McShea | 70 | 68 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Sam Saunders | 70 | 68 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Andrew Yun | 71 | 67 | MC | MC | 138 | - | - |
| -- | Kevin Dougherty | 69 | 70 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Abel Gallegos | 67 | 72 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Rico Hoey | 70 | 69 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Max McGreevy | 67 | 72 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Bryson Nimmer | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Paul Peterson | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Alex Scott | 70 | 69 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Curtis Thompson | 71 | 68 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Thomas Walsh | 71 | 68 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Chris Naegel | 70 | 69 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Jacob Bergeron | 74 | 66 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Rowin Caron | 69 | 71 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Trace Crowe | 73 | 67 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Wilson Furr | 70 | 70 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | RJ Manke | 70 | 70 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Tag Ridings | 68 | 72 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Matt Ryan | 69 | 71 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Alex Weiss | 70 | 70 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Brian Davis | 70 | 70 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Michael Gellerman | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Rhein Gibson | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Logan McCracken | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Pontus Nyholm | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Jared Sawada | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Kyle Stanley | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Ashton Van Horne | 75 | 66 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Bo Van Pelt | 71 | 70 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | T.J. Vogel | 65 | 76 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Dalton Ward | 73 | 68 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Manav Shah | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Vince India | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Michael Mattiace | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Cooper Schultz | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Luke Long | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Daniel Chopra | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jorge Villar | 74 | MC | MC | MC | 74 | - | - |
| WD | Tommy Gainey | 67 | WD | -- | -- | 137 | - | - |
| WD | Joel Thelen | 69 | WD | -- | -- | 139 | - | - |