The Evian Championship (2017)
Tournament Information
Date:
September 17, 2017 |
Location: Evian-les-Bains |
Purse: $3,650,000 |
Field:
120 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Evian Resort Golf Club |
71 |
6,479 |
My Watch List
| T1 | Anna Nordqvist | 66 | 72 | 66 | 204 | -9* | $547,500 |
| T1 | Brittany Altomare | 70 | 68 | 66 | 204 | -9 | $339,625 |
| T3 | Moriya Jutanugarn | 65 | 68 | 72 | 205 | -8 | $196,789 |
| T3 | Katherine Kirk | 66 | 69 | 70 | 205 | -8 | $196,789 |
| T3 | Lydia Ko | 68 | 68 | 69 | 205 | -8 | $196,789 |
| T6 | Shanshan Feng | 69 | 68 | 69 | 206 | -7 | $115,285 |
| T6 | Sei-Young Kim | 70 | 68 | 68 | 206 | -7 | $115,285 |
| 8 | Jennifer Song | 72 | 65 | 70 | 207 | -6 | $92,042 |
| 9 | Mi Hyang Lee | 69 | 72 | 67 | 208 | -5 | $82,746 |
| T10 | Georgia Hall | 68 | 69 | 72 | 209 | -4 | $70,037 |
| T10 | I.K. Kim | 67 | 69 | 73 | 209 | -4 | $70,037 |
| T10 | Ayako Uehara | 68 | 66 | 75 | 209 | -4 | $70,037 |
| 13 | Ally McDonald | 71 | 68 | 71 | 210 | -3 | $60,988 |
| T14 | Hye-Jin Choi | 69 | 72 | 70 | 211 | -2 | $52,620 |
| T14 | Sandra Gal | 70 | 69 | 72 | 211 | -2 | $52,620 |
| T14 | Hyo Joo Kim | 70 | 73 | 68 | 211 | -2 | $52,620 |
| T14 | Su-Hyun Oh | 71 | 68 | 72 | 211 | -2 | $52,620 |
| T18 | In-gee Chun | 70 | 70 | 72 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Eun Hee Ji | 74 | 70 | 68 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Danielle Kang | 71 | 70 | 71 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Cristie Kerr | 69 | 73 | 70 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Nicole Broch Larsen | 69 | 70 | 73 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Gaby Lopez | 72 | 70 | 70 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Morgan Pressel | 71 | 69 | 72 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Angela Stanford | 69 | 68 | 75 | 212 | -1 | $40,606 |
| T26 | Marina Alex | 67 | 72 | 74 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Juli Inkster | 69 | 71 | 73 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Mo Martin | 73 | 69 | 71 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Sung Hyun Park | 63 | 73 | 77 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Pornanong Phatlum | 76 | 67 | 70 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Gerina Piller | 71 | 72 | 70 | 213 | E | $31,052 |
| T32 | Carlota Ciganda | 72 | 72 | 70 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Charley Hull | 75 | 69 | 70 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Candie Kung | 70 | 73 | 71 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Bronte Law | 70 | 69 | 75 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Minjee Lee | 69 | 70 | 75 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Brittany Lincicome | 74 | 69 | 71 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Ai Miyazato | 68 | 73 | 73 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Haru Nomura | 69 | 73 | 72 | 214 | 1 | $23,406 |
| T40 | Pei-Yun Chien | 69 | 73 | 73 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Caroline Hedwall | 71 | 72 | 72 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Joanna Klatten | 69 | 71 | 75 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Jeong Eun Lee | 76 | 69 | 70 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Suzann Pettersen | 69 | 74 | 72 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | So Yeon Ryu | 75 | 69 | 71 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Kelly Shon | 69 | 74 | 72 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Jing Yan | 75 | 69 | 71 | 215 | 2 | $16,873 |
| T48 | Chella Choi | 72 | 73 | 71 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Austin Ernst | 68 | 74 | 74 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Do Yeon Kim | 71 | 70 | 75 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Olafia Kristinsdottir | 71 | 74 | 71 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Azahara Munoz | 74 | 69 | 73 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Lee-Anne Pace | 77 | 68 | 71 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Jenny Shin | 70 | 70 | 76 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Sarah-Jane Smith | 73 | 68 | 75 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Lexi Thompson | 70 | 72 | 74 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Amy Yang | 72 | 73 | 71 | 216 | 3 | $12,141 |
| T58 | Katie Burnett | 71 | 70 | 76 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Brooke Henderson | 74 | 71 | 72 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Wei Ling Hsu | 71 | 71 | 75 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Megan Khang | 75 | 67 | 75 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Ryann O'Toole | 68 | 75 | 74 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Sophia Schubert | 68 | 73 | 76 | 217 | 4 | - |
| T64 | Mi Jung Hur | 68 | 70 | 80 | 218 | 5 | $8,553 |
| T64 | Tiffany Joh | 71 | 72 | 75 | 218 | 5 | $8,553 |
| T64 | Atthaya Thitikul | 76 | 69 | 73 | 218 | 5 | - |
| T64 | Sun Young Yoo | 74 | 71 | 73 | 218 | 5 | $8,553 |
| T68 | Melissa Reid | 70 | 73 | 76 | 219 | 6 | $8,088 |
| T68 | Mariah Stackhouse | 73 | 69 | 77 | 219 | 6 | $8,088 |
| T70 | Karine Icher | 72 | 71 | 78 | 221 | 8 | $7,716 |
| T70 | Amy Olson | 73 | 72 | 76 | 221 | 8 | $7,716 |
| 72 | Caroline Masson | 73 | 69 | 81 | 223 | 10 | $7,439 |
Missed the Cut |
| -- | Natalie Gulbis | 73 | 73 | MC | 146 | - | - |
| -- | Jessica Korda | 67 | 79 | MC | 146 | - | - |
| -- | Nelly Korda | 76 | 70 | MC | 146 | - | - |
| -- | Amelia Lewis | 75 | 71 | MC | 146 | - | - |
| -- | Marion Ricordeau | 74 | 72 | MC | 146 | - | - |
| -- | Madelene Sagstrom | 74 | 72 | MC | 146 | - | - |
| -- | Beth Allen | 78 | 69 | MC | 147 | - | - |
| -- | Jacqui Concolino | 72 | 75 | MC | 147 | - | - |
| -- | Laura Davies | 69 | 78 | MC | 147 | - | - |
| -- | Christina Kim | 74 | 73 | MC | 147 | - | - |
| -- | Brittany Lang | 75 | 72 | MC | 147 | - | - |
| -- | Alison Lee | 74 | 73 | MC | 147 | - | - |
| -- | Brittany Marchand | 78 | 69 | MC | 147 | - | - |
| -- | Florentyna Parker | 72 | 75 | MC | 147 | - | - |
| -- | Karrie Webb | 74 | 73 | MC | 147 | - | - |
| -- | Lindy Duncan | 76 | 72 | MC | 148 | - | - |
| -- | Simin Feng | 72 | 76 | MC | 148 | - | - |
| -- | Wichanee Meechai | 75 | 73 | MC | 148 | - | - |
| -- | Supamas Sangchan | 71 | 77 | MC | 148 | - | - |
| -- | Klara Spilkova | 73 | 75 | MC | 148 | - | - |
| -- | Marissa Steen | 75 | 73 | MC | 148 | - | - |
| -- | Thidapa Suwannapura | 73 | 75 | MC | 148 | - | - |
| -- | Mirim Lee | 72 | 76 | MC | 148 | - | - |
| -- | Jane Park | 74 | 74 | MC | 148 | - | - |
| -- | Aditi Ashok | 72 | 77 | MC | 149 | - | - |
| -- | Isabelle Boineau | 77 | 72 | MC | 149 | - | - |
| -- | Cydney Clanton | 78 | 71 | MC | 149 | - | - |
| -- | Kim Kaufman | 78 | 71 | MC | 149 | - | - |
| -- | Emily K. Pedersen | 71 | 78 | MC | 149 | - | - |
| -- | Beatriz Recari | 77 | 72 | MC | 149 | - | - |
| -- | Sherman Santiwiwatthanaphong | 76 | 73 | MC | 149 | - | - |
| -- | Jodi Ewart Shadoff | 72 | 77 | MC | 149 | - | - |
| -- | Albane Valenzuela | 75 | 74 | MC | 149 | - | - |
| -- | Angel Yin | 76 | 73 | MC | 149 | - | - |
| -- | Jaye Marie Green | 76 | 74 | MC | 150 | - | - |
| -- | Catriona Matthew | 78 | 72 | MC | 150 | - | - |
| -- | Yani Tseng | 76 | 74 | MC | 150 | - | - |
| -- | Mariajo Uribe | 72 | 78 | MC | 150 | - | - |
| -- | Perrine Delacour | 76 | 75 | MC | 151 | - | - |
| -- | Ariya Jutanugarn | 77 | 74 | MC | 151 | - | - |
| -- | Agathe Laisne | 76 | 75 | MC | 151 | - | - |
| -- | Laura Gonzalez-Escallon | 75 | 77 | MC | 152 | - | - |
| -- | Johanna Gustavsson | 74 | 78 | MC | 152 | - | - |
| -- | Mina Harigae | 77 | 75 | MC | 152 | - | - |
| -- | Anne Van Dam | 80 | 73 | MC | 153 | - | - |
| -- | Pernilla Lindberg | 82 | 71 | MC | 153 | - | - |
| -- | Paphangkorn Tavatanakit | 77 | 76 | MC | 153 | - | - |
| WD | Paula Creamer | | | | | | |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T1 | Anna Nordqvist | 66 | 72 | 66 | 204 | -9* | $547,500 |
| T1 | Brittany Altomare | 70 | 68 | 66 | 204 | -9 | $339,625 |
| T3 | Moriya Jutanugarn | 65 | 68 | 72 | 205 | -8 | $196,789 |
| T3 | Katherine Kirk | 66 | 69 | 70 | 205 | -8 | $196,789 |
| T3 | Lydia Ko | 68 | 68 | 69 | 205 | -8 | $196,789 |
| T6 | Shanshan Feng | 69 | 68 | 69 | 206 | -7 | $115,285 |
| T6 | Sei-Young Kim | 70 | 68 | 68 | 206 | -7 | $115,285 |
| 8 | Jennifer Song | 72 | 65 | 70 | 207 | -6 | $92,042 |
| 9 | Mi Hyang Lee | 69 | 72 | 67 | 208 | -5 | $82,746 |
| T10 | Georgia Hall | 68 | 69 | 72 | 209 | -4 | $70,037 |
| T10 | I.K. Kim | 67 | 69 | 73 | 209 | -4 | $70,037 |
| T10 | Ayako Uehara | 68 | 66 | 75 | 209 | -4 | $70,037 |
| 13 | Ally McDonald | 71 | 68 | 71 | 210 | -3 | $60,988 |
| T14 | Hye-Jin Choi | 69 | 72 | 70 | 211 | -2 | $52,620 |
| T14 | Sandra Gal | 70 | 69 | 72 | 211 | -2 | $52,620 |
| T14 | Hyo Joo Kim | 70 | 73 | 68 | 211 | -2 | $52,620 |
| T14 | Su-Hyun Oh | 71 | 68 | 72 | 211 | -2 | $52,620 |
| T18 | In-gee Chun | 70 | 70 | 72 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Eun Hee Ji | 74 | 70 | 68 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Danielle Kang | 71 | 70 | 71 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Cristie Kerr | 69 | 73 | 70 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Nicole Broch Larsen | 69 | 70 | 73 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Gaby Lopez | 72 | 70 | 70 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Morgan Pressel | 71 | 69 | 72 | 212 | -1 | $40,606 |
| T18 | Angela Stanford | 69 | 68 | 75 | 212 | -1 | $40,606 |
| T26 | Marina Alex | 67 | 72 | 74 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Juli Inkster | 69 | 71 | 73 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Mo Martin | 73 | 69 | 71 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Sung Hyun Park | 63 | 73 | 77 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Pornanong Phatlum | 76 | 67 | 70 | 213 | E | $31,052 |
| T26 | Gerina Piller | 71 | 72 | 70 | 213 | E | $31,052 |
| T32 | Carlota Ciganda | 72 | 72 | 70 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Charley Hull | 75 | 69 | 70 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Candie Kung | 70 | 73 | 71 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Bronte Law | 70 | 69 | 75 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Minjee Lee | 69 | 70 | 75 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Brittany Lincicome | 74 | 69 | 71 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Ai Miyazato | 68 | 73 | 73 | 214 | 1 | $23,406 |
| T32 | Haru Nomura | 69 | 73 | 72 | 214 | 1 | $23,406 |
| T40 | Pei-Yun Chien | 69 | 73 | 73 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Caroline Hedwall | 71 | 72 | 72 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Joanna Klatten | 69 | 71 | 75 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Jeong Eun Lee | 76 | 69 | 70 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Suzann Pettersen | 69 | 74 | 72 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | So Yeon Ryu | 75 | 69 | 71 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Kelly Shon | 69 | 74 | 72 | 215 | 2 | $16,873 |
| T40 | Jing Yan | 75 | 69 | 71 | 215 | 2 | $16,873 |
| T48 | Chella Choi | 72 | 73 | 71 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Austin Ernst | 68 | 74 | 74 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Do Yeon Kim | 71 | 70 | 75 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Olafia Kristinsdottir | 71 | 74 | 71 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Azahara Munoz | 74 | 69 | 73 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Lee-Anne Pace | 77 | 68 | 71 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Jenny Shin | 70 | 70 | 76 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Sarah-Jane Smith | 73 | 68 | 75 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Lexi Thompson | 70 | 72 | 74 | 216 | 3 | $12,141 |
| T48 | Amy Yang | 72 | 73 | 71 | 216 | 3 | $12,141 |
| T58 | Katie Burnett | 71 | 70 | 76 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Brooke Henderson | 74 | 71 | 72 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Wei Ling Hsu | 71 | 71 | 75 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Megan Khang | 75 | 67 | 75 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Ryann O'Toole | 68 | 75 | 74 | 217 | 4 | $9,409 |
| T58 | Sophia Schubert | 68 | 73 | 76 | 217 | 4 | - |
| T64 | Mi Jung Hur | 68 | 70 | 80 | 218 | 5 | $8,553 |
| T64 | Tiffany Joh | 71 | 72 | 75 | 218 | 5 | $8,553 |
| T64 | Atthaya Thitikul | 76 | 69 | 73 | 218 | 5 | - |
| T64 | Sun Young Yoo | 74 | 71 | 73 | 218 | 5 | $8,553 |
| T68 | Melissa Reid | 70 | 73 | 76 | 219 | 6 | $8,088 |
| T68 | Mariah Stackhouse | 73 | 69 | 77 | 219 | 6 | $8,088 |
| T70 | Karine Icher | 72 | 71 | 78 | 221 | 8 | $7,716 |
| T70 | Amy Olson | 73 | 72 | 76 | 221 | 8 | $7,716 |
| 72 | Caroline Masson | 73 | 69 | 81 | 223 | 10 | $7,439 |
Missed the Cut |
| -- | Natalie Gulbis | 73 | 73 | MC | 146 | - | - |
| -- | Jessica Korda | 67 | 79 | MC | 146 | - | - |
| -- | Nelly Korda | 76 | 70 | MC | 146 | - | - |
| -- | Amelia Lewis | 75 | 71 | MC | 146 | - | - |
| -- | Marion Ricordeau | 74 | 72 | MC | 146 | - | - |
| -- | Madelene Sagstrom | 74 | 72 | MC | 146 | - | - |
| -- | Beth Allen | 78 | 69 | MC | 147 | - | - |
| -- | Jacqui Concolino | 72 | 75 | MC | 147 | - | - |
| -- | Laura Davies | 69 | 78 | MC | 147 | - | - |
| -- | Christina Kim | 74 | 73 | MC | 147 | - | - |
| -- | Brittany Lang | 75 | 72 | MC | 147 | - | - |
| -- | Alison Lee | 74 | 73 | MC | 147 | - | - |
| -- | Brittany Marchand | 78 | 69 | MC | 147 | - | - |
| -- | Florentyna Parker | 72 | 75 | MC | 147 | - | - |
| -- | Karrie Webb | 74 | 73 | MC | 147 | - | - |
| -- | Lindy Duncan | 76 | 72 | MC | 148 | - | - |
| -- | Simin Feng | 72 | 76 | MC | 148 | - | - |
| -- | Wichanee Meechai | 75 | 73 | MC | 148 | - | - |
| -- | Supamas Sangchan | 71 | 77 | MC | 148 | - | - |
| -- | Klara Spilkova | 73 | 75 | MC | 148 | - | - |
| -- | Marissa Steen | 75 | 73 | MC | 148 | - | - |
| -- | Thidapa Suwannapura | 73 | 75 | MC | 148 | - | - |
| -- | Mirim Lee | 72 | 76 | MC | 148 | - | - |
| -- | Jane Park | 74 | 74 | MC | 148 | - | - |
| -- | Aditi Ashok | 72 | 77 | MC | 149 | - | - |
| -- | Isabelle Boineau | 77 | 72 | MC | 149 | - | - |
| -- | Cydney Clanton | 78 | 71 | MC | 149 | - | - |
| -- | Kim Kaufman | 78 | 71 | MC | 149 | - | - |
| -- | Emily K. Pedersen | 71 | 78 | MC | 149 | - | - |
| -- | Beatriz Recari | 77 | 72 | MC | 149 | - | - |
| -- | Sherman Santiwiwatthanaphong | 76 | 73 | MC | 149 | - | - |
| -- | Jodi Ewart Shadoff | 72 | 77 | MC | 149 | - | - |
| -- | Albane Valenzuela | 75 | 74 | MC | 149 | - | - |
| -- | Angel Yin | 76 | 73 | MC | 149 | - | - |
| -- | Jaye Marie Green | 76 | 74 | MC | 150 | - | - |
| -- | Catriona Matthew | 78 | 72 | MC | 150 | - | - |
| -- | Yani Tseng | 76 | 74 | MC | 150 | - | - |
| -- | Mariajo Uribe | 72 | 78 | MC | 150 | - | - |
| -- | Perrine Delacour | 76 | 75 | MC | 151 | - | - |
| -- | Ariya Jutanugarn | 77 | 74 | MC | 151 | - | - |
| -- | Agathe Laisne | 76 | 75 | MC | 151 | - | - |
| -- | Laura Gonzalez-Escallon | 75 | 77 | MC | 152 | - | - |
| -- | Johanna Gustavsson | 74 | 78 | MC | 152 | - | - |
| -- | Mina Harigae | 77 | 75 | MC | 152 | - | - |
| -- | Anne Van Dam | 80 | 73 | MC | 153 | - | - |
| -- | Pernilla Lindberg | 82 | 71 | MC | 153 | - | - |
| -- | Paphangkorn Tavatanakit | 77 | 76 | MC | 153 | - | - |
| WD | Paula Creamer | | | | | | |