Avantha Masters 2012 (2012)
Tournament Information
Date:
February 19, 2012 |
Location: New Delhi |
Purse: $2,356,560 |
Field:
132 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
DLF Golf and Country Club |
72 |
7,156 |
My Watch List
| T6 | Prom Meesawat | 72 | 64 | 71 | 71 | 278 | -10 | $50,580 |
| T62 | Kieran Pratt | 71 | 66 | 75 | 82 | 294 | 6 | $4,500 |
| T23 | Chapchai Nirat | 70 | 67 | 71 | 76 | 284 | -4 | $18,450 |
| T6 | Thorbjorn Olesen | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 | -10 | $50,580 |
| T35 | Andrew Dodt | 72 | 67 | 76 | 71 | 286 | -2 | $12,600 |
| T29 | Marc Warren | 72 | 67 | 68 | 78 | 285 | -3 | $15,210 |
| T17 | Felipe Aguilar | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 | -7 | $22,464 |
| T48 | Lorenzo Gagli | 72 | 68 | 72 | 76 | 288 | E | $8,460 |
| T29 | Soren Hansen | 70 | 68 | 71 | 76 | 285 | -3 | $15,210 |
| T35 | Jamie Moul | 71 | 68 | 73 | 74 | 286 | -2 | $12,600 |
| 22 | Shamin Khan | 70 | 68 | 74 | 71 | 283 | -5 | $20,340 |
| T14 | Paul McGinley | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 | -8 | $26,460 |
| T2 | Marcel Siem | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | -12 | $156,340 |
| T17 | Chawalit Plaphol | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 | -7 | $22,464 |
| T4 | Jose Manuel Lara | 74 | 69 | 64 | 70 | 277 | -11 | $83,160 |
| T41 | Prayad Marksaeng | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | -1 | $10,260 |
| T35 | Scott Barr | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | -2 | $12,600 |
| T29 | Gareth Maybin | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | -3 | $15,210 |
| T10 | Rhys Davies | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | -9 | $32,265 |
| T51 | Rikard Karlberg | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 | 1 | $7,560 |
| T10 | Kiradech Aphibarnrat | 68 | 69 | 74 | 68 | 279 | -9 | $32,265 |
| T17 | Joost Luiten | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | -7 | $22,464 |
| T23 | Anirban Lahiri | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | -4 | $18,450 |
| 1 | Jbe' Kruger | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | -14 | $300,000 |
| T4 | Marcus Fraser | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | -11 | $83,160 |
| T6 | Jean-Baptiste Gonnet | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 | -10 | $50,580 |
| T10 | Ricardo Santos | 73 | 69 | 69 | 68 | 279 | -9 | $32,265 |
| T41 | Scott Hend | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 | -1 | $10,260 |
| T29 | Vijay Kumar | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | -3 | $15,210 |
| T57 | Mars Pucay | 74 | 70 | 73 | 75 | 292 | 4 | $5,400 |
| T41 | Bernd Wiesberger | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | -1 | $10,260 |
| T35 | Berry Henson | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 | -2 | $12,600 |
| T54 | Manav Jaini | 73 | 70 | 75 | 73 | 291 | 3 | $6,300 |
| T6 | Estanislao Goya | 74 | 70 | 64 | 70 | 278 | -10 | $50,580 |
| T35 | Shiv Kapur | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | -2 | $12,600 |
| T23 | Marcus Both | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 | -4 | $18,450 |
| T41 | Thongchai Jaidee | 68 | 70 | 73 | 76 | 287 | -1 | $10,260 |
| T51 | Jamie Donaldson | 68 | 70 | 73 | 78 | 289 | 1 | $7,560 |
| T14 | Gregory Havret | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | -8 | $26,460 |
| T23 | Richard Sterne | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | -4 | $18,450 |
| 53 | Joel Sjoholm | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 | 2 | $7,020 |
| T65 | Ross Bain | 74 | 70 | 76 | 76 | 296 | 8 | $4,050 |
| T62 | Sanjay Kumar | 73 | 70 | 78 | 73 | 294 | 6 | $4,500 |
| T14 | Andrea Pavan | 69 | 71 | 67 | 73 | 280 | -8 | $26,460 |
| T2 | Jorge Campillo | 72 | 71 | 66 | 67 | 276 | -12 | $156,340 |
| T29 | Robert-Jan Derksen | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 | -3 | $15,210 |
| T23 | Zaw Moe | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 | -4 | $18,450 |
| T17 | Julien Quesne | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 | -7 | $22,464 |
| T65 | Vivek Bhandari | 69 | 72 | 75 | 80 | 296 | 8 | $4,050 |
| T60 | Scott Jamieson | 69 | 72 | 77 | 75 | 293 | 5 | $4,950 |
| T29 | Mithun Perera | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 | -3 | $15,210 |
| T62 | Mukesh Kumar | 71 | 72 | 75 | 76 | 294 | 6 | $4,500 |
| T54 | Dave Horsey | 71 | 72 | 76 | 72 | 291 | 3 | $6,300 |
| T35 | Wen-Chong Liang | 72 | 72 | 66 | 76 | 286 | -2 | $12,600 |
| T41 | Gaurav Pratap Singh | 72 | 72 | 74 | 69 | 287 | -1 | $10,260 |
| T54 | Himmat Singh Rai | 68 | 72 | 79 | 72 | 291 | 3 | $6,300 |
| T48 | Jeev Milkha Singh | 69 | 72 | 75 | 72 | 288 | E | $8,460 |
| T48 | S.S.P. Chowrasia | 71 | 72 | 75 | 70 | 288 | E | $8,460 |
| T41 | Richard McEvoy | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | -1 | $10,260 |
| T23 | Romain Wattel | 71 | 73 | 73 | 67 | 284 | -4 | $18,450 |
| T57 | Peter Uihlein | 69 | 73 | 73 | 77 | 292 | 4 | $5,400 |
| T17 | Mohd Siddikur | 71 | 73 | 69 | 68 | 281 | -7 | $22,464 |
| T10 | Alejandro Canizares | 66 | 73 | 69 | 71 | 279 | -9 | $32,265 |
| T60 | George Murray | 70 | 74 | 73 | 76 | 293 | 5 | $4,950 |
| T57 | Mardan Mamat | 70 | 74 | 74 | 74 | 292 | 4 | $5,400 |
| T41 | Oscar Floren | 69 | 75 | 71 | 72 | 287 | -1 | $10,260 |
Missed the Cut |
| -- | Peter Gustafsson | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Peter Karmis | 80 | 70 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Sam Little | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Rick Kulacz | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Floris De Vries | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Tetsuji Hiratsuka | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Rahil Gangjee | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Yin-Shin Chan | 79 | 71 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Christian Cevaer | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Adilson Da Silva | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Aruna Rohana | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Richard Finch | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Angelo Que | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ashok Kumar | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jason Knutzon | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Fabrizio Zanotti | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Sung Lee | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Matthew Baldwin | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Gaganjeet Bhullar | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Richard Ramsay | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Drysdale | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Darren Beck | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Joonas Granberg | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Martin Wiegele | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Edouard Dubois | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Vikrant Chopra | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ricardo Gonzalez | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Chiragh Kumar | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Oliver Fisher | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Thaworn Wiratchant | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Tommy Fleetwood | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Daisuke Maruyama | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Carlos Del Moral | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Abhinav Lohan | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Danny Denison | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Harendra Gupta | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Digvijay Singh | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Graeme Storm | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Anthony Kang | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Pariya Junhasavasdikul | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Shankar Das | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Honney Baisoya | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Daisuke Kataoka | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Mandeo Singh Pathania | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Namchok Tantipokakul | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Chinarat Phadungsil | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Sujjan Singh | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | David Howell | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Robert Coles | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Prakash Chouhan Om | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Benjamin Hebert | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Todd Hamilton | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Wei-Chih Lu | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Rashid Khan | 77 | 77 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Vinod Kumar | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ignacio Garrido | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Seuk-Hyun Baek | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | David Gleeson | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Feroz Ali Mollah | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | MD Zamal Hossain Mollah | 76 | 78 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Federico Colombo | 67 | 79 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Raju Ali Mollah | 75 | 79 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Gaurav Ghei | 78 | 83 | MC | MC | 161 | - | - |
| WD | John Daly | 79 | WD | -- | -- | 79 | - | - |
| DQ | Peter Whiteford | 66 | 68 | 72 | DQ | 206 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the
![](https://images.sportsdirectinc.com/hst/special_events/watch_addup.png)
symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T6 | Prom Meesawat | 72 | 64 | 71 | 71 | 278 | -10 | $50,580 |
| T62 | Kieran Pratt | 71 | 66 | 75 | 82 | 294 | 6 | $4,500 |
| T23 | Chapchai Nirat | 70 | 67 | 71 | 76 | 284 | -4 | $18,450 |
| T6 | Thorbjorn Olesen | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 | -10 | $50,580 |
| T35 | Andrew Dodt | 72 | 67 | 76 | 71 | 286 | -2 | $12,600 |
| T29 | Marc Warren | 72 | 67 | 68 | 78 | 285 | -3 | $15,210 |
| T17 | Felipe Aguilar | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 | -7 | $22,464 |
| T48 | Lorenzo Gagli | 72 | 68 | 72 | 76 | 288 | E | $8,460 |
| T29 | Soren Hansen | 70 | 68 | 71 | 76 | 285 | -3 | $15,210 |
| T35 | Jamie Moul | 71 | 68 | 73 | 74 | 286 | -2 | $12,600 |
| 22 | Shamin Khan | 70 | 68 | 74 | 71 | 283 | -5 | $20,340 |
| T14 | Paul McGinley | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 | -8 | $26,460 |
| T2 | Marcel Siem | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | -12 | $156,340 |
| T17 | Chawalit Plaphol | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 | -7 | $22,464 |
| T4 | Jose Manuel Lara | 74 | 69 | 64 | 70 | 277 | -11 | $83,160 |
| T41 | Prayad Marksaeng | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | -1 | $10,260 |
| T35 | Scott Barr | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | -2 | $12,600 |
| T29 | Gareth Maybin | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | -3 | $15,210 |
| T10 | Rhys Davies | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | -9 | $32,265 |
| T51 | Rikard Karlberg | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 | 1 | $7,560 |
| T10 | Kiradech Aphibarnrat | 68 | 69 | 74 | 68 | 279 | -9 | $32,265 |
| T17 | Joost Luiten | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | -7 | $22,464 |
| T23 | Anirban Lahiri | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | -4 | $18,450 |
| 1 | Jbe' Kruger | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | -14 | $300,000 |
| T4 | Marcus Fraser | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | -11 | $83,160 |
| T6 | Jean-Baptiste Gonnet | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 | -10 | $50,580 |
| T10 | Ricardo Santos | 73 | 69 | 69 | 68 | 279 | -9 | $32,265 |
| T41 | Scott Hend | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 | -1 | $10,260 |
| T29 | Vijay Kumar | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | -3 | $15,210 |
| T57 | Mars Pucay | 74 | 70 | 73 | 75 | 292 | 4 | $5,400 |
| T41 | Bernd Wiesberger | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | -1 | $10,260 |
| T35 | Berry Henson | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 | -2 | $12,600 |
| T54 | Manav Jaini | 73 | 70 | 75 | 73 | 291 | 3 | $6,300 |
| T6 | Estanislao Goya | 74 | 70 | 64 | 70 | 278 | -10 | $50,580 |
| T35 | Shiv Kapur | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | -2 | $12,600 |
| T23 | Marcus Both | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 | -4 | $18,450 |
| T41 | Thongchai Jaidee | 68 | 70 | 73 | 76 | 287 | -1 | $10,260 |
| T51 | Jamie Donaldson | 68 | 70 | 73 | 78 | 289 | 1 | $7,560 |
| T14 | Gregory Havret | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | -8 | $26,460 |
| T23 | Richard Sterne | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | -4 | $18,450 |
| 53 | Joel Sjoholm | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 | 2 | $7,020 |
| T65 | Ross Bain | 74 | 70 | 76 | 76 | 296 | 8 | $4,050 |
| T62 | Sanjay Kumar | 73 | 70 | 78 | 73 | 294 | 6 | $4,500 |
| T14 | Andrea Pavan | 69 | 71 | 67 | 73 | 280 | -8 | $26,460 |
| T2 | Jorge Campillo | 72 | 71 | 66 | 67 | 276 | -12 | $156,340 |
| T29 | Robert-Jan Derksen | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 | -3 | $15,210 |
| T23 | Zaw Moe | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 | -4 | $18,450 |
| T17 | Julien Quesne | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 | -7 | $22,464 |
| T65 | Vivek Bhandari | 69 | 72 | 75 | 80 | 296 | 8 | $4,050 |
| T60 | Scott Jamieson | 69 | 72 | 77 | 75 | 293 | 5 | $4,950 |
| T29 | Mithun Perera | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 | -3 | $15,210 |
| T62 | Mukesh Kumar | 71 | 72 | 75 | 76 | 294 | 6 | $4,500 |
| T54 | Dave Horsey | 71 | 72 | 76 | 72 | 291 | 3 | $6,300 |
| T35 | Wen-Chong Liang | 72 | 72 | 66 | 76 | 286 | -2 | $12,600 |
| T41 | Gaurav Pratap Singh | 72 | 72 | 74 | 69 | 287 | -1 | $10,260 |
| T54 | Himmat Singh Rai | 68 | 72 | 79 | 72 | 291 | 3 | $6,300 |
| T48 | Jeev Milkha Singh | 69 | 72 | 75 | 72 | 288 | E | $8,460 |
| T48 | S.S.P. Chowrasia | 71 | 72 | 75 | 70 | 288 | E | $8,460 |
| T41 | Richard McEvoy | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | -1 | $10,260 |
| T23 | Romain Wattel | 71 | 73 | 73 | 67 | 284 | -4 | $18,450 |
| T57 | Peter Uihlein | 69 | 73 | 73 | 77 | 292 | 4 | $5,400 |
| T17 | Mohd Siddikur | 71 | 73 | 69 | 68 | 281 | -7 | $22,464 |
| T10 | Alejandro Canizares | 66 | 73 | 69 | 71 | 279 | -9 | $32,265 |
| T60 | George Murray | 70 | 74 | 73 | 76 | 293 | 5 | $4,950 |
| T57 | Mardan Mamat | 70 | 74 | 74 | 74 | 292 | 4 | $5,400 |
| T41 | Oscar Floren | 69 | 75 | 71 | 72 | 287 | -1 | $10,260 |
Missed the Cut |
| -- | Peter Gustafsson | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Peter Karmis | 80 | 70 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Sam Little | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Rick Kulacz | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Floris De Vries | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Tetsuji Hiratsuka | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Rahil Gangjee | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Yin-Shin Chan | 79 | 71 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Christian Cevaer | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Adilson Da Silva | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Aruna Rohana | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Richard Finch | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Angelo Que | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ashok Kumar | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jason Knutzon | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Fabrizio Zanotti | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Sung Lee | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Matthew Baldwin | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Gaganjeet Bhullar | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Richard Ramsay | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Drysdale | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Darren Beck | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Joonas Granberg | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Martin Wiegele | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Edouard Dubois | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Vikrant Chopra | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ricardo Gonzalez | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Chiragh Kumar | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Oliver Fisher | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Thaworn Wiratchant | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Tommy Fleetwood | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Daisuke Maruyama | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Carlos Del Moral | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Abhinav Lohan | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Danny Denison | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Harendra Gupta | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Digvijay Singh | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Graeme Storm | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Anthony Kang | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Pariya Junhasavasdikul | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Shankar Das | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Honney Baisoya | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Daisuke Kataoka | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Mandeo Singh Pathania | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Namchok Tantipokakul | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Chinarat Phadungsil | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Sujjan Singh | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | David Howell | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Robert Coles | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Prakash Chouhan Om | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Benjamin Hebert | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Todd Hamilton | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Wei-Chih Lu | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Rashid Khan | 77 | 77 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Vinod Kumar | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ignacio Garrido | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Seuk-Hyun Baek | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | David Gleeson | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Feroz Ali Mollah | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | MD Zamal Hossain Mollah | 76 | 78 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Federico Colombo | 67 | 79 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Raju Ali Mollah | 75 | 79 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Gaurav Ghei | 78 | 83 | MC | MC | 161 | - | - |
| WD | John Daly | 79 | WD | -- | -- | 79 | - | - |
| DQ | Peter Whiteford | 66 | 68 | 72 | DQ | 206 | - | - |