PGA Championship (2012)
Tournament Information
Date:
August 12, 2012 |
Location: Kiawah Island, South Carolina |
Purse: $8,000,000 |
Field:
156 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Kiawah Island Golf Resort - Ocean Course |
72 |
7,676 |
My Watch List
| 1 | Rory McIlroy | 67 | 75 | 67 | 66 | 275 | -13 | $1,445,000 |
| T7 | Steve Stricker | 74 | 73 | 67 | 71 | 285 | -3 | $226,000 |
| T18 | Bo Van Pelt | 73 | 73 | 67 | 74 | 287 | -1 | $99,667 |
| T21 | Jimmy Walker | 73 | 75 | 67 | 73 | 288 | E | $72,667 |
| 2 | David Lynn | 73 | 74 | 68 | 68 | 283 | -5 | $865,000 |
| T27 | Jason Dufner | 74 | 76 | 68 | 71 | 289 | 1 | $51,900 |
| T32 | Bill Haas | 75 | 73 | 69 | 73 | 290 | 2 | $42,625 |
| T18 | Padraig Harrington | 70 | 76 | 69 | 72 | 287 | -1 | $99,667 |
| T42 | Jim Furyk | 72 | 77 | 70 | 73 | 292 | 4 | $25,750 |
| T7 | Peter Hanson | 69 | 75 | 70 | 71 | 285 | -3 | $226,000 |
| T27 | Trevor Immelman | 71 | 72 | 70 | 76 | 289 | 1 | $51,900 |
| T11 | Geoff Ogilvy | 68 | 78 | 70 | 70 | 286 | -2 | $143,286 |
| T3 | Justin Rose | 69 | 79 | 70 | 66 | 284 | -4 | $384,500 |
| T11 | Adam Scott | 68 | 75 | 70 | 73 | 286 | -2 | $143,286 |
| T11 | Bubba Watson | 73 | 75 | 70 | 68 | 286 | -2 | $143,286 |
| T21 | Louis Oosthuizen | 70 | 79 | 70 | 69 | 288 | E | $72,667 |
| T42 | J.J. Henry | 72 | 77 | 70 | 73 | 292 | 4 | $25,750 |
| T54 | Sang-Moon Bae | 72 | 78 | 71 | 73 | 294 | 6 | $16,810 |
| T3 | Keegan Bradley | 68 | 77 | 71 | 68 | 284 | -4 | $384,500 |
| T27 | Marc Leishman | 74 | 72 | 71 | 72 | 289 | 1 | $51,900 |
| T11 | Graeme McDowell | 68 | 76 | 71 | 71 | 286 | -2 | $143,286 |
| T21 | Pat Perez | 69 | 76 | 71 | 72 | 288 | E | $72,667 |
| T48 | Paul Lawrie | 73 | 75 | 71 | 74 | 293 | 5 | $18,625 |
| T27 | Thorbjorn Olesen | 75 | 74 | 71 | 69 | 289 | 1 | $51,900 |
| T36 | Marcel Siem | 72 | 73 | 71 | 75 | 291 | 3 | $34,750 |
| T36 | Rich Beem | 72 | 76 | 72 | 71 | 291 | 3 | $34,750 |
| T32 | Greg Chalmers | 70 | 76 | 72 | 72 | 290 | 2 | $42,625 |
| T54 | Darren Clarke | 73 | 76 | 72 | 73 | 294 | 6 | $16,810 |
| T48 | Dustin Johnson | 71 | 79 | 72 | 71 | 293 | 5 | $18,625 |
| T3 | Carl Pettersson | 66 | 74 | 72 | 72 | 284 | -4 | $384,500 |
| T32 | John Senden | 73 | 74 | 72 | 71 | 290 | 2 | $42,625 |
| T42 | David Toms | 72 | 78 | 72 | 70 | 292 | 4 | $25,750 |
| T54 | Brendon de Jonge | 71 | 78 | 72 | 73 | 294 | 6 | $16,810 |
| T27 | Miguel Angel Jimenez | 69 | 77 | 72 | 71 | 289 | 1 | $51,900 |
| T11 | Tim Clark | 71 | 73 | 73 | 69 | 286 | -2 | $143,286 |
| T11 | Ben Curtis | 69 | 77 | 73 | 67 | 286 | -2 | $143,286 |
| T18 | John Daly | 68 | 77 | 73 | 69 | 287 | -1 | $99,667 |
| T48 | Ernie Els | 72 | 75 | 73 | 73 | 293 | 5 | $18,625 |
| T36 | Fredrik Jacobson | 71 | 75 | 73 | 72 | 291 | 3 | $34,750 |
| T36 | Phil Mickelson | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | 3 | $34,750 |
| T66 | Alexander Noren | 67 | 80 | 73 | 78 | 298 | 10 | $15,150 |
| T62 | Chez Reavie | 74 | 76 | 73 | 74 | 297 | 9 | $15,650 |
| T7 | Jamie Donaldson | 69 | 73 | 73 | 70 | 285 | -3 | $226,000 |
| T42 | Aaron Baddeley | 68 | 75 | 74 | 75 | 292 | 4 | $25,750 |
| T48 | Thomas Bjorn | 70 | 79 | 74 | 70 | 293 | 5 | $18,625 |
| T32 | Luke Donald | 74 | 76 | 74 | 66 | 290 | 2 | $42,625 |
| T62 | Ken Duke | 71 | 78 | 74 | 74 | 297 | 9 | $15,650 |
| 71 | Matthew Every | 72 | 76 | 74 | 82 | 304 | 16 | $14,900 |
| T21 | Robert Garrigus | 74 | 73 | 74 | 67 | 288 | E | $72,667 |
| T21 | Seung-yul Noh | 74 | 75 | 74 | 65 | 288 | E | $72,667 |
| T3 | Ian Poulter | 70 | 71 | 74 | 69 | 284 | -4 | $384,500 |
| T59 | Charl Schwartzel | 70 | 77 | 74 | 74 | 295 | 7 | $16,100 |
| T36 | Vijay Singh | 71 | 69 | 74 | 77 | 291 | 3 | $34,750 |
| T11 | Tiger Woods | 69 | 71 | 74 | 72 | 286 | -2 | $143,286 |
| T36 | Yong-Eun Yang | 73 | 74 | 74 | 70 | 291 | 3 | $34,750 |
| T54 | Francesco Molinari | 70 | 75 | 74 | 75 | 294 | 6 | $16,810 |
| T7 | Blake Adams | 71 | 72 | 75 | 67 | 285 | -3 | $226,000 |
| T54 | KJ Choi | 69 | 77 | 75 | 73 | 294 | 6 | $16,810 |
| T62 | Gonzalo Fernandez-Castano | 67 | 78 | 75 | 77 | 297 | 9 | $15,650 |
| T48 | Retief Goosen | 73 | 75 | 75 | 70 | 293 | 5 | $18,625 |
| T42 | Gary Woodland | 67 | 79 | 75 | 71 | 292 | 4 | $25,750 |
| T21 | Joost Luiten | 68 | 76 | 75 | 69 | 288 | E | $72,667 |
| 70 | Zach Johnson | 72 | 73 | 76 | 79 | 300 | 12 | $15,000 |
| 61 | Kyung-Tae Kim | 69 | 77 | 77 | 73 | 296 | 8 | $15,900 |
| 72 | Cameron Tringale | 69 | 78 | 77 | 82 | 306 | 18 | $14,800 |
| T48 | Scott Piercy | 68 | 78 | 78 | 69 | 293 | 5 | $18,625 |
| T66 | Marcus Fraser | 74 | 75 | 78 | 71 | 298 | 10 | $15,150 |
| T68 | Toru Taniguchi | 72 | 76 | 78 | 73 | 299 | 11 | $15,150 |
| T68 | John Huh | 72 | 78 | 79 | 70 | 299 | 11 | $15,150 |
| T59 | Ryo Ishikawa | 69 | 77 | 79 | 70 | 295 | 7 | $16,100 |
| T42 | Martin Laird | 71 | 74 | 79 | 68 | 292 | 4 | $25,750 |
| T62 | George McNeill | 71 | 76 | 80 | 70 | 297 | 9 | $15,650 |
| T73 | Juan Abbate | | | | | | | |
| T73 | Jamie Abbott | | | | | | | |
| T73 | Mohd Hisyam Abdul Majid | | | | | | | |
Missed the Cut |
| -- | Robert Allenby | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Daniel Balin | 77 | 79 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Mark Brooks | 78 | 82 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Angel Cabrera | 76 | 80 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Brian Cairns | 75 | 83 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Paul Casey | 79 | 85 | MC | MC | 164 | - | - |
| -- | Bud Cauley | 80 | 75 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Stewart Cink | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Brian Davis | 75 | 87 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Jason Day | 72 | 80 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Simon Dyson | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Rickie Fowler | 74 | 80 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Brian Gaffney | 76 | 85 | MC | MC | 161 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 77 | 81 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Sergio Garcia | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Lucas Glover | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 81 | 76 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Charles Howell III | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Thongchai Jaidee | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Marty Jertson | 80 | 82 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Robert Karlsson | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Matt Kuchar | 72 | 82 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Spencer Levin | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Davis Love III | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mitch Lowe | 79 | 79 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Hunter Mahan | 72 | 80 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 72 | 83 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Bryce Molder | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Ryan Moore | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Alan Morin | 74 | 81 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jose Maria Olazabal | 74 | 86 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Jeff Overton | 74 | 81 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Ryan Palmer | 71 | 86 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Rod Perry | 75 | 82 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | D.A. Points | 73 | 87 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Ted Potter Jr | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | John Rollins | 72 | 82 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Rory Sabbatini | 73 | 82 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Webb Simpson | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jeev Milkha Singh | 76 | 83 | MC | MC | 159 | - | - |
| -- | Brandt Snedeker | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Kyle Stanley | 80 | 78 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Johnson Wagner | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nick Watney | 73 | 82 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Lee Westwood | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Charlie Wi | 79 | 78 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Thomas Aiken | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Frank Bensel | 84 | 76 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Rafael Cabrera Bello | 71 | 81 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Roger Chapman | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | George Coetzee | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nicolas Colsaerts | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jeff Coston | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Matt Dobyns | 81 | 79 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Michael Frye | 79 | 90 | MC | MC | 169 | - | - |
| -- | Hiroyuki Fujita | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Branden Grace | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Brendan Jones | 76 | 78 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Martin Kaymer | 79 | 79 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Darrell Kestner | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Pablo Larrazabal | 77 | 80 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Matteo Manassero | 71 | 82 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Kelly Mitchum | 76 | 81 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Bill Murchison | 82 | 86 | MC | MC | 168 | - | - |
| -- | Alvaro Quiros | 76 | 83 | MC | MC | 159 | - | - |
| -- | Robert Rock | 76 | 86 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Paul Scaletta | 75 | 87 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Mike Small | 76 | 78 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Bob Sowards | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Michael Thompson | 73 | 81 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Doug Wade | 83 | 93 | MC | MC | 176 | - | - |
| -- | Bernd Wiesberger | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mark Brown | 78 | 86 | MC | MC | 164 | - | - |
| -- | Anders Hansen | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Scott Stallings | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Corey Prugh | 78 | 85 | MC | MC | 163 | - | - |
| -- | William McGirt | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Chris Stroud | 73 | 81 | MC | MC | 154 | - | - |
| WD | Kevin Na | 75 | WD | -- | -- | 147 | - | - |
| WD | Sean O'Hair | 75 | 12(15) | WD | -- | -- | - | - |
| WD | Scott Verplank | 75 | 5(8) | WD | -- | -- | - | - |
| DQ | Michael Hoey | 78 | 70 | DQ | -- | 148 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the
![](https://images.sportsdirectinc.com/hst/special_events/watch_addup.png)
symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Rory McIlroy | 67 | 75 | 67 | 66 | 275 | -13 | $1,445,000 |
| T7 | Steve Stricker | 74 | 73 | 67 | 71 | 285 | -3 | $226,000 |
| T18 | Bo Van Pelt | 73 | 73 | 67 | 74 | 287 | -1 | $99,667 |
| T21 | Jimmy Walker | 73 | 75 | 67 | 73 | 288 | E | $72,667 |
| 2 | David Lynn | 73 | 74 | 68 | 68 | 283 | -5 | $865,000 |
| T27 | Jason Dufner | 74 | 76 | 68 | 71 | 289 | 1 | $51,900 |
| T32 | Bill Haas | 75 | 73 | 69 | 73 | 290 | 2 | $42,625 |
| T18 | Padraig Harrington | 70 | 76 | 69 | 72 | 287 | -1 | $99,667 |
| T42 | Jim Furyk | 72 | 77 | 70 | 73 | 292 | 4 | $25,750 |
| T7 | Peter Hanson | 69 | 75 | 70 | 71 | 285 | -3 | $226,000 |
| T27 | Trevor Immelman | 71 | 72 | 70 | 76 | 289 | 1 | $51,900 |
| T11 | Geoff Ogilvy | 68 | 78 | 70 | 70 | 286 | -2 | $143,286 |
| T3 | Justin Rose | 69 | 79 | 70 | 66 | 284 | -4 | $384,500 |
| T11 | Adam Scott | 68 | 75 | 70 | 73 | 286 | -2 | $143,286 |
| T11 | Bubba Watson | 73 | 75 | 70 | 68 | 286 | -2 | $143,286 |
| T21 | Louis Oosthuizen | 70 | 79 | 70 | 69 | 288 | E | $72,667 |
| T42 | J.J. Henry | 72 | 77 | 70 | 73 | 292 | 4 | $25,750 |
| T54 | Sang-Moon Bae | 72 | 78 | 71 | 73 | 294 | 6 | $16,810 |
| T3 | Keegan Bradley | 68 | 77 | 71 | 68 | 284 | -4 | $384,500 |
| T27 | Marc Leishman | 74 | 72 | 71 | 72 | 289 | 1 | $51,900 |
| T11 | Graeme McDowell | 68 | 76 | 71 | 71 | 286 | -2 | $143,286 |
| T21 | Pat Perez | 69 | 76 | 71 | 72 | 288 | E | $72,667 |
| T48 | Paul Lawrie | 73 | 75 | 71 | 74 | 293 | 5 | $18,625 |
| T27 | Thorbjorn Olesen | 75 | 74 | 71 | 69 | 289 | 1 | $51,900 |
| T36 | Marcel Siem | 72 | 73 | 71 | 75 | 291 | 3 | $34,750 |
| T36 | Rich Beem | 72 | 76 | 72 | 71 | 291 | 3 | $34,750 |
| T32 | Greg Chalmers | 70 | 76 | 72 | 72 | 290 | 2 | $42,625 |
| T54 | Darren Clarke | 73 | 76 | 72 | 73 | 294 | 6 | $16,810 |
| T48 | Dustin Johnson | 71 | 79 | 72 | 71 | 293 | 5 | $18,625 |
| T3 | Carl Pettersson | 66 | 74 | 72 | 72 | 284 | -4 | $384,500 |
| T32 | John Senden | 73 | 74 | 72 | 71 | 290 | 2 | $42,625 |
| T42 | David Toms | 72 | 78 | 72 | 70 | 292 | 4 | $25,750 |
| T54 | Brendon de Jonge | 71 | 78 | 72 | 73 | 294 | 6 | $16,810 |
| T27 | Miguel Angel Jimenez | 69 | 77 | 72 | 71 | 289 | 1 | $51,900 |
| T11 | Tim Clark | 71 | 73 | 73 | 69 | 286 | -2 | $143,286 |
| T11 | Ben Curtis | 69 | 77 | 73 | 67 | 286 | -2 | $143,286 |
| T18 | John Daly | 68 | 77 | 73 | 69 | 287 | -1 | $99,667 |
| T48 | Ernie Els | 72 | 75 | 73 | 73 | 293 | 5 | $18,625 |
| T36 | Fredrik Jacobson | 71 | 75 | 73 | 72 | 291 | 3 | $34,750 |
| T36 | Phil Mickelson | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | 3 | $34,750 |
| T66 | Alexander Noren | 67 | 80 | 73 | 78 | 298 | 10 | $15,150 |
| T62 | Chez Reavie | 74 | 76 | 73 | 74 | 297 | 9 | $15,650 |
| T7 | Jamie Donaldson | 69 | 73 | 73 | 70 | 285 | -3 | $226,000 |
| T42 | Aaron Baddeley | 68 | 75 | 74 | 75 | 292 | 4 | $25,750 |
| T48 | Thomas Bjorn | 70 | 79 | 74 | 70 | 293 | 5 | $18,625 |
| T32 | Luke Donald | 74 | 76 | 74 | 66 | 290 | 2 | $42,625 |
| T62 | Ken Duke | 71 | 78 | 74 | 74 | 297 | 9 | $15,650 |
| 71 | Matthew Every | 72 | 76 | 74 | 82 | 304 | 16 | $14,900 |
| T21 | Robert Garrigus | 74 | 73 | 74 | 67 | 288 | E | $72,667 |
| T21 | Seung-yul Noh | 74 | 75 | 74 | 65 | 288 | E | $72,667 |
| T3 | Ian Poulter | 70 | 71 | 74 | 69 | 284 | -4 | $384,500 |
| T59 | Charl Schwartzel | 70 | 77 | 74 | 74 | 295 | 7 | $16,100 |
| T36 | Vijay Singh | 71 | 69 | 74 | 77 | 291 | 3 | $34,750 |
| T11 | Tiger Woods | 69 | 71 | 74 | 72 | 286 | -2 | $143,286 |
| T36 | Yong-Eun Yang | 73 | 74 | 74 | 70 | 291 | 3 | $34,750 |
| T54 | Francesco Molinari | 70 | 75 | 74 | 75 | 294 | 6 | $16,810 |
| T7 | Blake Adams | 71 | 72 | 75 | 67 | 285 | -3 | $226,000 |
| T54 | KJ Choi | 69 | 77 | 75 | 73 | 294 | 6 | $16,810 |
| T62 | Gonzalo Fernandez-Castano | 67 | 78 | 75 | 77 | 297 | 9 | $15,650 |
| T48 | Retief Goosen | 73 | 75 | 75 | 70 | 293 | 5 | $18,625 |
| T42 | Gary Woodland | 67 | 79 | 75 | 71 | 292 | 4 | $25,750 |
| T21 | Joost Luiten | 68 | 76 | 75 | 69 | 288 | E | $72,667 |
| 70 | Zach Johnson | 72 | 73 | 76 | 79 | 300 | 12 | $15,000 |
| 61 | Kyung-Tae Kim | 69 | 77 | 77 | 73 | 296 | 8 | $15,900 |
| 72 | Cameron Tringale | 69 | 78 | 77 | 82 | 306 | 18 | $14,800 |
| T48 | Scott Piercy | 68 | 78 | 78 | 69 | 293 | 5 | $18,625 |
| T66 | Marcus Fraser | 74 | 75 | 78 | 71 | 298 | 10 | $15,150 |
| T68 | Toru Taniguchi | 72 | 76 | 78 | 73 | 299 | 11 | $15,150 |
| T68 | John Huh | 72 | 78 | 79 | 70 | 299 | 11 | $15,150 |
| T59 | Ryo Ishikawa | 69 | 77 | 79 | 70 | 295 | 7 | $16,100 |
| T42 | Martin Laird | 71 | 74 | 79 | 68 | 292 | 4 | $25,750 |
| T62 | George McNeill | 71 | 76 | 80 | 70 | 297 | 9 | $15,650 |
| T73 | Juan Abbate | | | | | | | |
| T73 | Jamie Abbott | | | | | | | |
| T73 | Mohd Hisyam Abdul Majid | | | | | | | |
Missed the Cut |
| -- | Robert Allenby | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Daniel Balin | 77 | 79 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Mark Brooks | 78 | 82 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Angel Cabrera | 76 | 80 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Brian Cairns | 75 | 83 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Paul Casey | 79 | 85 | MC | MC | 164 | - | - |
| -- | Bud Cauley | 80 | 75 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Stewart Cink | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Brian Davis | 75 | 87 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Jason Day | 72 | 80 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Simon Dyson | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Rickie Fowler | 74 | 80 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Brian Gaffney | 76 | 85 | MC | MC | 161 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 77 | 81 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Sergio Garcia | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Lucas Glover | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 81 | 76 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Charles Howell III | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Thongchai Jaidee | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Marty Jertson | 80 | 82 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Robert Karlsson | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Matt Kuchar | 72 | 82 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Spencer Levin | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Davis Love III | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mitch Lowe | 79 | 79 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Hunter Mahan | 72 | 80 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 72 | 83 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Bryce Molder | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Ryan Moore | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Alan Morin | 74 | 81 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jose Maria Olazabal | 74 | 86 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Jeff Overton | 74 | 81 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Ryan Palmer | 71 | 86 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Rod Perry | 75 | 82 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | D.A. Points | 73 | 87 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Ted Potter Jr | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | John Rollins | 72 | 82 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Rory Sabbatini | 73 | 82 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Webb Simpson | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jeev Milkha Singh | 76 | 83 | MC | MC | 159 | - | - |
| -- | Brandt Snedeker | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Kyle Stanley | 80 | 78 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Johnson Wagner | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nick Watney | 73 | 82 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Lee Westwood | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Charlie Wi | 79 | 78 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Thomas Aiken | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Frank Bensel | 84 | 76 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Rafael Cabrera Bello | 71 | 81 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Roger Chapman | 78 | 78 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | George Coetzee | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nicolas Colsaerts | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jeff Coston | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Matt Dobyns | 81 | 79 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Michael Frye | 79 | 90 | MC | MC | 169 | - | - |
| -- | Hiroyuki Fujita | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Branden Grace | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Brendan Jones | 76 | 78 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Martin Kaymer | 79 | 79 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Darrell Kestner | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Pablo Larrazabal | 77 | 80 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Matteo Manassero | 71 | 82 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Kelly Mitchum | 76 | 81 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Bill Murchison | 82 | 86 | MC | MC | 168 | - | - |
| -- | Alvaro Quiros | 76 | 83 | MC | MC | 159 | - | - |
| -- | Robert Rock | 76 | 86 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Paul Scaletta | 75 | 87 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Mike Small | 76 | 78 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Bob Sowards | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Michael Thompson | 73 | 81 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Doug Wade | 83 | 93 | MC | MC | 176 | - | - |
| -- | Bernd Wiesberger | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mark Brown | 78 | 86 | MC | MC | 164 | - | - |
| -- | Anders Hansen | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Scott Stallings | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Corey Prugh | 78 | 85 | MC | MC | 163 | - | - |
| -- | William McGirt | 73 | 79 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Chris Stroud | 73 | 81 | MC | MC | 154 | - | - |
| WD | Kevin Na | 75 | WD | -- | -- | 147 | - | - |
| WD | Sean O'Hair | 75 | 12(15) | WD | -- | -- | - | - |
| WD | Scott Verplank | 75 | 5(8) | WD | -- | -- | - | - |
| DQ | Michael Hoey | 78 | 70 | DQ | -- | 148 | - | - |