KLM Open (2019)
Tournament Information
Date:
September 15, 2019
|
Location: Amsterdam
|
Purse:
€
2,000,000
|
Field:
156
|
Course: |
Par: |
Yardage: |
The International
|
72
|
7,039
|
My Watch List
| 3 | Matt Wallace | 75 | 67 | 63 | 68 | 273 | -15 | €125,200 |
| T36 | Sean Crocker | 70 | 72 | 66 | 74 | 282 | -6 | €14,000 |
| 1 | Sergio Garcia | 68 | 67 | 66 | 69 | 270 | -18 | €333,330 |
| 5 | Callum Shinkwin | 66 | 69 | 66 | 74 | 275 | -13 | €84,800 |
| T15 | George Coetzee | 71 | 69 | 67 | 72 | 279 | -9 | €26,533 |
| T40 | Espen Kofstad | 72 | 70 | 67 | 74 | 283 | -5 | €11,600 |
| T10 | Michael Lorenzo-Vera | 72 | 69 | 67 | 70 | 278 | -10 | €34,800 |
| T36 | Jeff Winther | 71 | 69 | 67 | 75 | 282 | -6 | €14,000 |
| 2 | Nicolai Hojgaard | 67 | 69 | 67 | 68 | 271 | -17 | €222,220 |
| T15 | Steven Brown | 69 | 68 | 68 | 74 | 279 | -9 | €26,533 |
| T15 | Padraig Harrington | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | -9 | €26,533 |
| T7 | Hugo Leon | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | -11 | €51,600 |
| 64 | Gavin Moynihan | 70 | 71 | 68 | 79 | 288 | E | €5,000 |
| T7 | Wil Besseling | 72 | 66 | 69 | 70 | 277 | -11 | €51,600 |
| T15 | Ashley Chesters | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | -9 | €26,533 |
| T7 | Joakim Lagergren | 71 | 66 | 69 | 71 | 277 | -11 | €51,600 |
| T21 | Edoardo Molinari | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -8 | €21,700 |
| 4 | James Morrison | 68 | 67 | 69 | 70 | 274 | -14 | €100,000 |
| T40 | Euan Walker | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | -5 | €11,600 |
| T40 | Eduardo De La Riva | 69 | 68 | 70 | 76 | 283 | -5 | €11,600 |
| T36 | Thomas Detry | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | -6 | €14,000 |
| T27 | Jamie Donaldson | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | -7 | €17,222 |
| 6 | Rikard Karlberg | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | -12 | €70,000 |
| T21 | Kurt Kitayama | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | -8 | €21,700 |
| T27 | Romain Langasque | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | -7 | €17,222 |
| T10 | Joost Luiten | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | -10 | €34,800 |
| T10 | Thomas Pieters | 71 | 66 | 70 | 71 | 278 | -10 | €34,800 |
| T15 | Patrick Reed | 72 | 69 | 70 | 68 | 279 | -9 | €26,533 |
| T21 | Andres Romero | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | -8 | €21,700 |
| T40 | Shubhankar Sharma | 70 | 68 | 70 | 75 | 283 | -5 | €11,600 |
| T10 | Matthew Southgate | 67 | 68 | 70 | 73 | 278 | -10 | €34,800 |
| T21 | Brandon Stone | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | -8 | €21,700 |
| T27 | Hideto Tanihara | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -7 | €17,222 |
| T27 | Jeunghun Wang | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 | -7 | €17,222 |
| T65 | Marc Warren | 67 | 74 | 70 | 78 | 289 | 1 | €4,700 |
| T40 | Chris Wood | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | -5 | €11,600 |
| T27 | Rowin Caron | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | -7 | €17,222 |
| T49 | Pedro Figueiredo | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 | -3 | €8,400 |
| T49 | Yusaku Miyazato | 74 | 65 | 71 | 75 | 285 | -3 | €8,400 |
| T27 | Chris Paisley | 67 | 73 | 71 | 70 | 281 | -7 | €17,222 |
| T21 | Antoine Rozner | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | -8 | €21,700 |
| T67 | Reinier Saxton | 69 | 73 | 71 | 77 | 290 | 2 | €4,200 |
| T40 | Lee Slattery | 74 | 67 | 71 | 71 | 283 | -5 | €11,600 |
| T10 | Bradley Dredge | 72 | 65 | 72 | 69 | 278 | -10 | €34,800 |
| T49 | Daniel Gavins | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | -3 | €8,400 |
| T40 | Gavin Green | 67 | 73 | 72 | 71 | 283 | -5 | €11,600 |
| T15 | Liam Johnston | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | -9 | €26,533 |
| T55 | Soren Kjeldsen | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | -2 | €6,320 |
| T67 | Niklas Lemke | 73 | 69 | 72 | 76 | 290 | 2 | €4,200 |
| T49 | Nick McCarthy | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 | -3 | €8,400 |
| T55 | Richie Ramsay | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 | -2 | €6,320 |
| T40 | Johannes Veerman | 69 | 73 | 72 | 69 | 283 | -5 | €11,600 |
| T27 | Paul Dunne | 71 | 69 | 73 | 68 | 281 | -7 | €17,222 |
| T60 | Trevor Immelman | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | -1 | €5,400 |
| T27 | Maximilian Kieffer | 69 | 68 | 73 | 71 | 281 | -7 | €17,222 |
| T60 | David Law | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | -1 | €5,400 |
| T27 | Jake McLeod | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | -7 | €17,222 |
| T55 | Haydn Porteous | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 | -2 | €6,320 |
| T55 | Ashun Wu | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | -2 | €6,320 |
| T72 | Christofer Blomstrand | 74 | 67 | 74 | 79 | 294 | 6 | €2,999 |
| T49 | Sam Horsfield | 67 | 69 | 74 | 75 | 285 | -3 | €8,400 |
| T36 | Max Orrin | 68 | 69 | 74 | 71 | 282 | -6 | €14,000 |
| T70 | Sebastian Soderberg | 75 | 67 | 74 | 75 | 291 | 3 | €3,725 |
| T60 | Koen Kouwenaar | 68 | 70 | 75 | 74 | 287 | -1 | - |
| T70 | Per Langfors | 67 | 73 | 75 | 76 | 291 | 3 | €3,725 |
| T55 | Stuart Manley | 73 | 69 | 75 | 69 | 286 | -2 | €6,320 |
| 48 | Troy Merritt | 73 | 65 | 75 | 71 | 284 | -4 | €9,800 |
| T60 | Gaganjeet Bhullar | 72 | 69 | 76 | 70 | 287 | -1 | €5,400 |
| T21 | Scott Jamieson | 68 | 65 | 76 | 71 | 280 | -8 | €21,700 |
| T65 | Mikko Korhonen | 70 | 69 | 76 | 74 | 289 | 1 | €4,700 |
| T72 | Sven Maurits | 71 | 71 | 76 | 76 | 294 | 6 | €2,999 |
| T49 | Nino Bertasio | 71 | 68 | 77 | 69 | 285 | -3 | €8,400 |
| T67 | Anton Karlsson | 70 | 69 | 78 | 73 | 290 | 2 | €4,200 |
Missed the Cut |
| -- | Max Albertus | 80 | 72 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Dario Antonisse | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Javier Ballesteros | 78 | 80 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Adam Bland | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Borda | 79 | 68 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Dylan Boshart | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Michael Campbell | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Jorge Campillo | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Alejandro Canizares | 78 | 66 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Ivan Cantero Gutierrez | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | John Catlin | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | S.S.P. Chawrasia | 74 | MC | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jin-Ho Choi | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nicolas Colsaerts | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Austin Connelly | 76 | 67 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Nick Cullen | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Jens Dantorp | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Louis De Jager | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Drysdale | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ben Evans | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Gonzalo Fdez-Castano | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Oliver Fisher | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Grant Forrest | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Lorenzo Gagli | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Joel Girrbach | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Ricardo Gouveia | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Scott Gregory | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Bob Geurts | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Scott Hend | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Berry Henson | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Michael Hoey | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Dave Horsey | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | David Howell | 77 | 69 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Daniel Hillier | 78 | 68 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Raphael Jacquelin | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Lasse Jensen | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Kristian Krogh Johannessen | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Robert Karlsson | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Martin Kaymer | 77 | 66 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Sihwan Kim | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Kim Koivu | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Julian Kunzenbacher | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Lars Keunen | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Maarten Lafeber | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Deyen Lawson | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Zander Lombard | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Eugenio Lopez-Chacarra | 85 | 76 | MC | MC | 161 | - | - |
| -- | Matteo Manassero | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Tom Murray | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Jack McDonald | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Wilco Nienaber | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Matthew Nixon | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jose Maria Olazabal | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Pedro Oriol | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Dimitrios Papadatos | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Hyowon Park | 75 | 79 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Matthieu Pavon | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Victor Perez | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Marco Penge | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Kristoffer Reitan | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Mark Reynolds | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Bernd Ritthammer | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Brett Rumford | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Benjamin Reuter | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Adrien Saddier | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Max Schmitt | 76 | 69 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jack Singh Brar | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Clement Sordet | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Duncan Stewart | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mike Toorop | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Sami Valimaki | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jurrian Van Der Vaart | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Kiet Van Der Weele | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Robbie Van West | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jaco Van Zyl | 76 | 68 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Romain Wattel | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Lee Westwood | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Fabrizio Zanotti | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| WD | Davey Porsius | 84 | WD | -- | -- | 156 | - | - |
| RET | Harrison Endycott | 75 | 67 | 68 | RET | 210 | - | - |
| RET | Filippo Bergamaschi | | | | | | | |
| DQ | David Cooke | | | | | | | |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the
![](//images.sportsdirectinc.com/hst/special_events/watch_addup.png)
symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 3 | Matt Wallace | 75 | 67 | 63 | 68 | 273 | -15 | €125,200 |
| T36 | Sean Crocker | 70 | 72 | 66 | 74 | 282 | -6 | €14,000 |
| 1 | Sergio Garcia | 68 | 67 | 66 | 69 | 270 | -18 | €333,330 |
| 5 | Callum Shinkwin | 66 | 69 | 66 | 74 | 275 | -13 | €84,800 |
| T15 | George Coetzee | 71 | 69 | 67 | 72 | 279 | -9 | €26,533 |
| T40 | Espen Kofstad | 72 | 70 | 67 | 74 | 283 | -5 | €11,600 |
| T10 | Michael Lorenzo-Vera | 72 | 69 | 67 | 70 | 278 | -10 | €34,800 |
| T36 | Jeff Winther | 71 | 69 | 67 | 75 | 282 | -6 | €14,000 |
| 2 | Nicolai Hojgaard | 67 | 69 | 67 | 68 | 271 | -17 | €222,220 |
| T15 | Steven Brown | 69 | 68 | 68 | 74 | 279 | -9 | €26,533 |
| T15 | Padraig Harrington | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | -9 | €26,533 |
| T7 | Hugo Leon | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | -11 | €51,600 |
| 64 | Gavin Moynihan | 70 | 71 | 68 | 79 | 288 | E | €5,000 |
| T7 | Wil Besseling | 72 | 66 | 69 | 70 | 277 | -11 | €51,600 |
| T15 | Ashley Chesters | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | -9 | €26,533 |
| T7 | Joakim Lagergren | 71 | 66 | 69 | 71 | 277 | -11 | €51,600 |
| T21 | Edoardo Molinari | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -8 | €21,700 |
| 4 | James Morrison | 68 | 67 | 69 | 70 | 274 | -14 | €100,000 |
| T40 | Euan Walker | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | -5 | €11,600 |
| T40 | Eduardo De La Riva | 69 | 68 | 70 | 76 | 283 | -5 | €11,600 |
| T36 | Thomas Detry | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | -6 | €14,000 |
| T27 | Jamie Donaldson | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | -7 | €17,222 |
| 6 | Rikard Karlberg | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | -12 | €70,000 |
| T21 | Kurt Kitayama | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | -8 | €21,700 |
| T27 | Romain Langasque | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | -7 | €17,222 |
| T10 | Joost Luiten | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | -10 | €34,800 |
| T10 | Thomas Pieters | 71 | 66 | 70 | 71 | 278 | -10 | €34,800 |
| T15 | Patrick Reed | 72 | 69 | 70 | 68 | 279 | -9 | €26,533 |
| T21 | Andres Romero | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | -8 | €21,700 |
| T40 | Shubhankar Sharma | 70 | 68 | 70 | 75 | 283 | -5 | €11,600 |
| T10 | Matthew Southgate | 67 | 68 | 70 | 73 | 278 | -10 | €34,800 |
| T21 | Brandon Stone | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | -8 | €21,700 |
| T27 | Hideto Tanihara | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -7 | €17,222 |
| T27 | Jeunghun Wang | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 | -7 | €17,222 |
| T65 | Marc Warren | 67 | 74 | 70 | 78 | 289 | 1 | €4,700 |
| T40 | Chris Wood | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | -5 | €11,600 |
| T27 | Rowin Caron | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | -7 | €17,222 |
| T49 | Pedro Figueiredo | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 | -3 | €8,400 |
| T49 | Yusaku Miyazato | 74 | 65 | 71 | 75 | 285 | -3 | €8,400 |
| T27 | Chris Paisley | 67 | 73 | 71 | 70 | 281 | -7 | €17,222 |
| T21 | Antoine Rozner | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | -8 | €21,700 |
| T67 | Reinier Saxton | 69 | 73 | 71 | 77 | 290 | 2 | €4,200 |
| T40 | Lee Slattery | 74 | 67 | 71 | 71 | 283 | -5 | €11,600 |
| T10 | Bradley Dredge | 72 | 65 | 72 | 69 | 278 | -10 | €34,800 |
| T49 | Daniel Gavins | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | -3 | €8,400 |
| T40 | Gavin Green | 67 | 73 | 72 | 71 | 283 | -5 | €11,600 |
| T15 | Liam Johnston | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | -9 | €26,533 |
| T55 | Soren Kjeldsen | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | -2 | €6,320 |
| T67 | Niklas Lemke | 73 | 69 | 72 | 76 | 290 | 2 | €4,200 |
| T49 | Nick McCarthy | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 | -3 | €8,400 |
| T55 | Richie Ramsay | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 | -2 | €6,320 |
| T40 | Johannes Veerman | 69 | 73 | 72 | 69 | 283 | -5 | €11,600 |
| T27 | Paul Dunne | 71 | 69 | 73 | 68 | 281 | -7 | €17,222 |
| T60 | Trevor Immelman | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | -1 | €5,400 |
| T27 | Maximilian Kieffer | 69 | 68 | 73 | 71 | 281 | -7 | €17,222 |
| T60 | David Law | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | -1 | €5,400 |
| T27 | Jake McLeod | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | -7 | €17,222 |
| T55 | Haydn Porteous | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 | -2 | €6,320 |
| T55 | Ashun Wu | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | -2 | €6,320 |
| T72 | Christofer Blomstrand | 74 | 67 | 74 | 79 | 294 | 6 | €2,999 |
| T49 | Sam Horsfield | 67 | 69 | 74 | 75 | 285 | -3 | €8,400 |
| T36 | Max Orrin | 68 | 69 | 74 | 71 | 282 | -6 | €14,000 |
| T70 | Sebastian Soderberg | 75 | 67 | 74 | 75 | 291 | 3 | €3,725 |
| T60 | Koen Kouwenaar | 68 | 70 | 75 | 74 | 287 | -1 | - |
| T70 | Per Langfors | 67 | 73 | 75 | 76 | 291 | 3 | €3,725 |
| T55 | Stuart Manley | 73 | 69 | 75 | 69 | 286 | -2 | €6,320 |
| 48 | Troy Merritt | 73 | 65 | 75 | 71 | 284 | -4 | €9,800 |
| T60 | Gaganjeet Bhullar | 72 | 69 | 76 | 70 | 287 | -1 | €5,400 |
| T21 | Scott Jamieson | 68 | 65 | 76 | 71 | 280 | -8 | €21,700 |
| T65 | Mikko Korhonen | 70 | 69 | 76 | 74 | 289 | 1 | €4,700 |
| T72 | Sven Maurits | 71 | 71 | 76 | 76 | 294 | 6 | €2,999 |
| T49 | Nino Bertasio | 71 | 68 | 77 | 69 | 285 | -3 | €8,400 |
| T67 | Anton Karlsson | 70 | 69 | 78 | 73 | 290 | 2 | €4,200 |
Missed the Cut |
| -- | Max Albertus | 80 | 72 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Dario Antonisse | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Javier Ballesteros | 78 | 80 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Adam Bland | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Borda | 79 | 68 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Dylan Boshart | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Michael Campbell | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Jorge Campillo | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Alejandro Canizares | 78 | 66 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Ivan Cantero Gutierrez | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | John Catlin | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | S.S.P. Chawrasia | 74 | MC | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jin-Ho Choi | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nicolas Colsaerts | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Austin Connelly | 76 | 67 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Nick Cullen | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Jens Dantorp | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Louis De Jager | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Drysdale | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ben Evans | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Gonzalo Fdez-Castano | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Oliver Fisher | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Grant Forrest | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Lorenzo Gagli | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Joel Girrbach | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Ricardo Gouveia | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Scott Gregory | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Bob Geurts | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Scott Hend | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Berry Henson | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Michael Hoey | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Dave Horsey | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | David Howell | 77 | 69 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Daniel Hillier | 78 | 68 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Raphael Jacquelin | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Lasse Jensen | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Kristian Krogh Johannessen | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Robert Karlsson | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Martin Kaymer | 77 | 66 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Sihwan Kim | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Kim Koivu | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Julian Kunzenbacher | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Lars Keunen | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Maarten Lafeber | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Deyen Lawson | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Zander Lombard | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Eugenio Lopez-Chacarra | 85 | 76 | MC | MC | 161 | - | - |
| -- | Matteo Manassero | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Tom Murray | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Jack McDonald | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Wilco Nienaber | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Matthew Nixon | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jose Maria Olazabal | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Pedro Oriol | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Dimitrios Papadatos | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Hyowon Park | 75 | 79 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Matthieu Pavon | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Victor Perez | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Marco Penge | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Kristoffer Reitan | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Mark Reynolds | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Bernd Ritthammer | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Brett Rumford | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Benjamin Reuter | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Adrien Saddier | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Max Schmitt | 76 | 69 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jack Singh Brar | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Clement Sordet | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Duncan Stewart | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mike Toorop | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Sami Valimaki | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jurrian Van Der Vaart | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Kiet Van Der Weele | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Robbie Van West | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jaco Van Zyl | 76 | 68 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Romain Wattel | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Lee Westwood | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Fabrizio Zanotti | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| WD | Davey Porsius | 84 | WD | -- | -- | 156 | - | - |
| RET | Harrison Endycott | 75 | 67 | 68 | RET | 210 | - | - |
| RET | Filippo Bergamaschi | | | | | | | |
| DQ | David Cooke | | | | | | | |