Magical Kenya Open presented by Absa (2019)
Tournament Information
Date:
March 17, 2019 |
Location: Nairobi |
Purse:
€
1,100,000 |
Field:
144 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Karen CC |
71 |
6,922 |
My Watch List
| 1 | Guido Migliozzi | 67 | 68 | 64 | 69 | 268 | -16 | €183,330 |
| T2 | Adri Arnaus | 66 | 68 | 65 | 70 | 269 | -15 | €82,027 |
| T2 | Justin Harding | 70 | 65 | 68 | 66 | 269 | -15 | €82,027 |
| T2 | Louis De Jager | 64 | 66 | 70 | 69 | 269 | -15 | €82,027 |
| 5 | Gaganjeet Bhullar | 65 | 70 | 66 | 69 | 270 | -14 | €46,640 |
| T6 | Kalle Samooja | 70 | 67 | 64 | 70 | 271 | -13 | €35,750 |
| T6 | Romain Langasque | 67 | 70 | 69 | 65 | 271 | -13 | €35,750 |
| 8 | Liam Johnston | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | -10 | €27,500 |
| T9 | Christiaan Bezuidenhout | 67 | 73 | 66 | 69 | 275 | -9 | €22,293 |
| T9 | Josh Geary | 67 | 73 | 67 | 68 | 275 | -9 | €22,293 |
| T9 | Anton Karlsson | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 | -9 | €22,293 |
| T12 | Sean Crocker | 72 | 71 | 68 | 65 | 276 | -8 | €17,028 |
| T12 | Niklas Lemke | 72 | 69 | 71 | 64 | 276 | -8 | €17,028 |
| T12 | Haydn Porteous | 69 | 73 | 68 | 66 | 276 | -8 | €17,028 |
| T12 | Jack Singh Brar | 64 | 70 | 69 | 73 | 276 | -8 | €17,028 |
| T12 | Thomas Bjorn | 70 | 70 | 70 | 66 | 276 | -8 | €17,028 |
| T17 | Adrien Saddier | 72 | 72 | 68 | 65 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | Michael Hoey | 66 | 74 | 69 | 68 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | Johannes Veerman | 76 | 65 | 68 | 68 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | S Chikkarangappa | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | George Coetzee | 72 | 66 | 67 | 72 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | Robert MacIntyre | 71 | 73 | 70 | 63 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | Cormac Sharvin | 69 | 71 | 65 | 72 | 277 | -7 | €13,310 |
| 24 | Matthew Nixon | 69 | 71 | 73 | 65 | 278 | -6 | €11,770 |
| T25 | Sebastian Soderberg | 70 | 72 | 70 | 67 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Lasse Jensen | 71 | 67 | 72 | 69 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Ben Stow | 75 | 67 | 69 | 68 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Tom Murray | 72 | 68 | 70 | 69 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Simon Ngige Mburu | 68 | 72 | 70 | 69 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Jose-Filipe Lima | 75 | 68 | 70 | 66 | 279 | -5 | €10,615 |
| T31 | Filippo Bergamaschi | 67 | 75 | 70 | 68 | 280 | -4 | €8,965 |
| T31 | Ewen Ferguson | 73 | 69 | 71 | 67 | 280 | -4 | €8,965 |
| T31 | Marcel Schneider | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | -4 | €8,965 |
| T31 | Max Schmitt | 69 | 70 | 73 | 68 | 280 | -4 | €8,965 |
| T35 | Renato Paratore | 74 | 70 | 68 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Hyowon Park | 69 | 70 | 76 | 66 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Pep Angles | 73 | 70 | 69 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Connor Syme | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Ricardo Gouveia | 74 | 66 | 72 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Pedro Figueiredo | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Ivan Cantero Gutierrez | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Mathieu Fenasse | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Khalin H Joshi | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Oscar Lengden | 74 | 70 | 72 | 65 | 281 | -3 | €7,260 |
| T45 | Steven Tiley | 73 | 70 | 69 | 70 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Christofer Blomstrand | 70 | 72 | 66 | 74 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Stuart Manley | 71 | 65 | 76 | 70 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Gonzalo Fdez-Castano | 71 | 66 | 73 | 72 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Ross McGowan | 74 | 68 | 70 | 70 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Bryce Easton | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Martin Simonsen | 73 | 71 | 71 | 67 | 282 | -2 | €5,390 |
| T52 | Clement Sordet | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 | -1 | €4,400 |
| T52 | Oliver Wilson | 72 | 70 | 67 | 74 | 283 | -1 | €4,400 |
| T54 | Nick McCarthy | 73 | 71 | 70 | 70 | 284 | E | €3,850 |
| T54 | Nick Cullen | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | E | €3,850 |
| T54 | Kim Koivu | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | E | €3,850 |
| T57 | Bernd Ritthammer | 71 | 73 | 67 | 74 | 285 | 1 | €3,190 |
| T57 | Ben Evans | 72 | 72 | 72 | 69 | 285 | 1 | €3,190 |
| T57 | Simon Forsstrom | 74 | 70 | 70 | 71 | 285 | 1 | €3,190 |
| T57 | Aaron Cockerill | 69 | 68 | 70 | 78 | 285 | 1 | €3,190 |
| T57 | Kristoff Reitan | 73 | 68 | 69 | 75 | 285 | 1 | €3,190 |
| T62 | Jack Senior | 69 | 72 | 70 | 75 | 286 | 2 | €2,695 |
| T62 | David Boote | 69 | 75 | 71 | 71 | 286 | 2 | €2,695 |
| T62 | Nicolas Geyger | 76 | 67 | 73 | 70 | 286 | 2 | €2,695 |
| T62 | Maarten Lafeber | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | 2 | €2,695 |
| T66 | John Catlin | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | 3 | €2,365 |
| T66 | Calum Hill | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | 3 | €2,365 |
| T68 | Hugo Leon | 67 | 72 | 77 | 72 | 288 | 4 | €1,988 |
| T68 | Henric Sturehed | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | 4 | €1,988 |
| T68 | Jeff Winther | 80 | 64 | 72 | 72 | 288 | 4 | €1,988 |
| T68 | David Cooke | 70 | 71 | 69 | 78 | 288 | 4 | €1,988 |
| T72 | Hugues Joannes | 70 | 73 | 68 | 78 | 289 | 5 | €1,644 |
| T72 | Joel Girrbach | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | 5 | €1,644 |
| T72 | Justus Madoya | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 | 5 | €1,644 |
Missed the Cut |
| -- | Borja Virto Astudillo | 75 | 68 | 74 | MC | 217 | - | €1,638 |
| -- | Joseph Dean | 75 | 68 | 75 | MC | 218 | - | €1,634 |
| -- | Oliver Farr | 70 | 74 | 74 | MC | 218 | - | €1,634 |
| -- | Max Orrin | 74 | 70 | 76 | MC | 220 | - | €1,629 |
| -- | Darius Van Driel | 71 | 73 | 80 | MC | 224 | - | €1,626 |
| -- | David Borda | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Yan-Wei Liu | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Gavin Moynihan | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steven Brown | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Shubhankar Sharma | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Dismas Indiza Anyonyi | 69 | 76 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Matteo Manassero | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Raphael De Sousa | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Erik Van Rooyen | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jacques Kruyswijk | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Per Langfors | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Daan Huizing | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Greg Snow | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Lorenzo Gagli | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Gregory Havret | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Sebastien Gros | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | David Wakhu | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Scott Vincent | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Alexander Knappe | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Gregory Bourdy | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Samuel Chege | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Chris Lloyd | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Nelson Simwa | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Clement Berardo | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tony Omuli | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Antoine Rozner | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Daniel Gavins | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Christian Braeunig | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Philipp Mejow | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Chris Hanson | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Laurie Canter | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | David Opati | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jonathan Thomson | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Seungsu Han | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ryan Evans | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Philip Kasozi | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jin-Ho Choi | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Craig Ross | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Daniel Nduva | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Marco Iten | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Matthew Jordan | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jamie Abbott | 72 | 78 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Emilo Cuartero Blanco | 72 | 78 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ho-sung Choi | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | C.J Wangai | 79 | 71 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Deyen Lawson | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Robin Dawson | 83 | 68 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Scott Fernandez | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Ugo Coussaud | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Ooko Erick Obura | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Eduardo De La Riva | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Duncan Stewart | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | David Odhiambo | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Riz Charania | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Edwin Mudanyi | 73 | 82 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jacob Okello | 80 | 77 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Martin Wiegele | 77 | 80 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Alfred Nandwa | 79 | 79 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Kibugu Wilbourne Mutahi | 76 | 84 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Scott Gregory | 81 | 80 | MC | MC | 161 | - | - |
| -- | Bradley Mogire | 77 | 86 | MC | MC | 163 | - | - |
| -- | Mike Kisia | 83 | 81 | MC | MC | 164 | - | - |
| RET | Masahiro Kawamura | | | | | | | |
| RET | Espen Kofstad | 71 | RET | -- | -- | 142 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Guido Migliozzi | 67 | 68 | 64 | 69 | 268 | -16 | €183,330 |
| T2 | Adri Arnaus | 66 | 68 | 65 | 70 | 269 | -15 | €82,027 |
| T2 | Justin Harding | 70 | 65 | 68 | 66 | 269 | -15 | €82,027 |
| T2 | Louis De Jager | 64 | 66 | 70 | 69 | 269 | -15 | €82,027 |
| 5 | Gaganjeet Bhullar | 65 | 70 | 66 | 69 | 270 | -14 | €46,640 |
| T6 | Kalle Samooja | 70 | 67 | 64 | 70 | 271 | -13 | €35,750 |
| T6 | Romain Langasque | 67 | 70 | 69 | 65 | 271 | -13 | €35,750 |
| 8 | Liam Johnston | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | -10 | €27,500 |
| T9 | Christiaan Bezuidenhout | 67 | 73 | 66 | 69 | 275 | -9 | €22,293 |
| T9 | Josh Geary | 67 | 73 | 67 | 68 | 275 | -9 | €22,293 |
| T9 | Anton Karlsson | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 | -9 | €22,293 |
| T12 | Sean Crocker | 72 | 71 | 68 | 65 | 276 | -8 | €17,028 |
| T12 | Niklas Lemke | 72 | 69 | 71 | 64 | 276 | -8 | €17,028 |
| T12 | Haydn Porteous | 69 | 73 | 68 | 66 | 276 | -8 | €17,028 |
| T12 | Jack Singh Brar | 64 | 70 | 69 | 73 | 276 | -8 | €17,028 |
| T12 | Thomas Bjorn | 70 | 70 | 70 | 66 | 276 | -8 | €17,028 |
| T17 | Adrien Saddier | 72 | 72 | 68 | 65 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | Michael Hoey | 66 | 74 | 69 | 68 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | Johannes Veerman | 76 | 65 | 68 | 68 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | S Chikkarangappa | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | George Coetzee | 72 | 66 | 67 | 72 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | Robert MacIntyre | 71 | 73 | 70 | 63 | 277 | -7 | €13,310 |
| T17 | Cormac Sharvin | 69 | 71 | 65 | 72 | 277 | -7 | €13,310 |
| 24 | Matthew Nixon | 69 | 71 | 73 | 65 | 278 | -6 | €11,770 |
| T25 | Sebastian Soderberg | 70 | 72 | 70 | 67 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Lasse Jensen | 71 | 67 | 72 | 69 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Ben Stow | 75 | 67 | 69 | 68 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Tom Murray | 72 | 68 | 70 | 69 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Simon Ngige Mburu | 68 | 72 | 70 | 69 | 279 | -5 | €10,615 |
| T25 | Jose-Filipe Lima | 75 | 68 | 70 | 66 | 279 | -5 | €10,615 |
| T31 | Filippo Bergamaschi | 67 | 75 | 70 | 68 | 280 | -4 | €8,965 |
| T31 | Ewen Ferguson | 73 | 69 | 71 | 67 | 280 | -4 | €8,965 |
| T31 | Marcel Schneider | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | -4 | €8,965 |
| T31 | Max Schmitt | 69 | 70 | 73 | 68 | 280 | -4 | €8,965 |
| T35 | Renato Paratore | 74 | 70 | 68 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Hyowon Park | 69 | 70 | 76 | 66 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Pep Angles | 73 | 70 | 69 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Connor Syme | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Ricardo Gouveia | 74 | 66 | 72 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Pedro Figueiredo | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Ivan Cantero Gutierrez | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Mathieu Fenasse | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Khalin H Joshi | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 | -3 | €7,260 |
| T35 | Oscar Lengden | 74 | 70 | 72 | 65 | 281 | -3 | €7,260 |
| T45 | Steven Tiley | 73 | 70 | 69 | 70 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Christofer Blomstrand | 70 | 72 | 66 | 74 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Stuart Manley | 71 | 65 | 76 | 70 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Gonzalo Fdez-Castano | 71 | 66 | 73 | 72 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Ross McGowan | 74 | 68 | 70 | 70 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Bryce Easton | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 | -2 | €5,390 |
| T45 | Martin Simonsen | 73 | 71 | 71 | 67 | 282 | -2 | €5,390 |
| T52 | Clement Sordet | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 | -1 | €4,400 |
| T52 | Oliver Wilson | 72 | 70 | 67 | 74 | 283 | -1 | €4,400 |
| T54 | Nick McCarthy | 73 | 71 | 70 | 70 | 284 | E | €3,850 |
| T54 | Nick Cullen | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | E | €3,850 |
| T54 | Kim Koivu | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | E | €3,850 |
| T57 | Bernd Ritthammer | 71 | 73 | 67 | 74 | 285 | 1 | €3,190 |
| T57 | Ben Evans | 72 | 72 | 72 | 69 | 285 | 1 | €3,190 |
| T57 | Simon Forsstrom | 74 | 70 | 70 | 71 | 285 | 1 | €3,190 |
| T57 | Aaron Cockerill | 69 | 68 | 70 | 78 | 285 | 1 | €3,190 |
| T57 | Kristoff Reitan | 73 | 68 | 69 | 75 | 285 | 1 | €3,190 |
| T62 | Jack Senior | 69 | 72 | 70 | 75 | 286 | 2 | €2,695 |
| T62 | David Boote | 69 | 75 | 71 | 71 | 286 | 2 | €2,695 |
| T62 | Nicolas Geyger | 76 | 67 | 73 | 70 | 286 | 2 | €2,695 |
| T62 | Maarten Lafeber | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | 2 | €2,695 |
| T66 | John Catlin | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | 3 | €2,365 |
| T66 | Calum Hill | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | 3 | €2,365 |
| T68 | Hugo Leon | 67 | 72 | 77 | 72 | 288 | 4 | €1,988 |
| T68 | Henric Sturehed | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | 4 | €1,988 |
| T68 | Jeff Winther | 80 | 64 | 72 | 72 | 288 | 4 | €1,988 |
| T68 | David Cooke | 70 | 71 | 69 | 78 | 288 | 4 | €1,988 |
| T72 | Hugues Joannes | 70 | 73 | 68 | 78 | 289 | 5 | €1,644 |
| T72 | Joel Girrbach | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | 5 | €1,644 |
| T72 | Justus Madoya | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 | 5 | €1,644 |
Missed the Cut |
| -- | Borja Virto Astudillo | 75 | 68 | 74 | MC | 217 | - | €1,638 |
| -- | Joseph Dean | 75 | 68 | 75 | MC | 218 | - | €1,634 |
| -- | Oliver Farr | 70 | 74 | 74 | MC | 218 | - | €1,634 |
| -- | Max Orrin | 74 | 70 | 76 | MC | 220 | - | €1,629 |
| -- | Darius Van Driel | 71 | 73 | 80 | MC | 224 | - | €1,626 |
| -- | David Borda | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Yan-Wei Liu | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Gavin Moynihan | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steven Brown | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Shubhankar Sharma | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Dismas Indiza Anyonyi | 69 | 76 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Matteo Manassero | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Raphael De Sousa | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Erik Van Rooyen | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jacques Kruyswijk | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Per Langfors | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Daan Huizing | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Greg Snow | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Lorenzo Gagli | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Gregory Havret | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Sebastien Gros | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | David Wakhu | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Scott Vincent | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Alexander Knappe | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Gregory Bourdy | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Samuel Chege | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Chris Lloyd | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Nelson Simwa | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Clement Berardo | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tony Omuli | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Antoine Rozner | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Daniel Gavins | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Christian Braeunig | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Philipp Mejow | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Chris Hanson | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Laurie Canter | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | David Opati | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jonathan Thomson | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Seungsu Han | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ryan Evans | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Philip Kasozi | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jin-Ho Choi | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Craig Ross | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Daniel Nduva | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Marco Iten | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Matthew Jordan | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jamie Abbott | 72 | 78 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Emilo Cuartero Blanco | 72 | 78 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ho-sung Choi | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | C.J Wangai | 79 | 71 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Deyen Lawson | 72 | 79 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Robin Dawson | 83 | 68 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Scott Fernandez | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Ugo Coussaud | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Ooko Erick Obura | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Eduardo De La Riva | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Duncan Stewart | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | David Odhiambo | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Riz Charania | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Edwin Mudanyi | 73 | 82 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Jacob Okello | 80 | 77 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Martin Wiegele | 77 | 80 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Alfred Nandwa | 79 | 79 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Kibugu Wilbourne Mutahi | 76 | 84 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Scott Gregory | 81 | 80 | MC | MC | 161 | - | - |
| -- | Bradley Mogire | 77 | 86 | MC | MC | 163 | - | - |
| -- | Mike Kisia | 83 | 81 | MC | MC | 164 | - | - |
| RET | Masahiro Kawamura | | | | | | | |
| RET | Espen Kofstad | 71 | RET | -- | -- | 142 | - | - |