AfrAsia Banks Mauritius Open at Anahita (2019)
Tournament Information
Date:
December 2, 2018 |
Location: Beau Champs |
Purse:
€
1,000,000 |
Field:
126 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Four Season GC, Mauritius at Anahita |
72 |
7,401 |
My Watch List
| T28 | Jeunghun Wang | 76 | 65 | 70 | 70 | 281 | -7 | €8,438 |
| T11 | Gavin Moynihan | 69 | 65 | 71 | 70 | 275 | -13 | €16,700 |
| 1 | Kurt Kitayama | 65 | 65 | 70 | 68 | 268 | -20 | €158,500 |
| T2 | Matthieu Pavon | 67 | 66 | 70 | 67 | 270 | -18 | €92,100 |
| T7 | Max Schmitt | 71 | 66 | 69 | 68 | 274 | -14 | €23,825 |
| T17 | Trevor Fisher | 69 | 66 | 73 | 70 | 278 | -10 | €12,700 |
| T55 | Adria Arnaus | 72 | 66 | 75 | 73 | 286 | -2 | €3,300 |
| T47 | Haydn Porteous | 76 | 66 | 72 | 71 | 285 | -3 | €4,600 |
| T28 | Jean Hugo | 71 | 67 | 72 | 71 | 281 | -7 | €8,438 |
| 64 | Bowen Xiao | 73 | 67 | 77 | 75 | 292 | 4 | €2,600 |
| T17 | Jbe' Kruger | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 | -10 | €12,700 |
| T11 | Clement Sordet | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | -13 | €16,700 |
| T17 | Raphael Jacquelin | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 | -10 | €12,700 |
| T20 | Adilson Da Silva | 73 | 67 | 68 | 71 | 279 | -9 | €11,433 |
| T28 | Yan-Wei Liu | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 | -7 | €8,438 |
| T23 | Pedro Figueiredo | 71 | 68 | 73 | 68 | 280 | -8 | €10,200 |
| T7 | Antoine Rozner | 70 | 68 | 70 | 66 | 274 | -14 | €23,825 |
| T28 | Christofer Blomstrand | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | -7 | €8,438 |
| 63 | Merrick Bremner | 68 | 68 | 82 | 73 | 291 | 3 | €2,700 |
| T15 | Fabrizio Zanotti | 71 | 68 | 73 | 65 | 277 | -11 | €13,950 |
| T20 | Yikeun Chang | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | -9 | €11,433 |
| T55 | Hennie Otto | 74 | 68 | 75 | 69 | 286 | -2 | €3,300 |
| T39 | Gregory Havret | 72 | 68 | 73 | 70 | 283 | -5 | €6,500 |
| T15 | Christiaan Bezuidenhout | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | -11 | €13,950 |
| T2 | Chikkarangappa S | 64 | 68 | 71 | 67 | 270 | -18 | €92,100 |
| T44 | Dawie Van der Walt | 72 | 69 | 74 | 69 | 284 | -4 | €5,700 |
| T44 | Gonzalo Fdez-Castano | 72 | 69 | 70 | 73 | 284 | -4 | €5,700 |
| 14 | Victor Perez | 64 | 69 | 71 | 72 | 276 | -12 | €14,700 |
| T47 | Lionel Weber | 69 | 69 | 74 | 73 | 285 | -3 | €4,600 |
| T11 | Lee Slattery | 67 | 69 | 71 | 68 | 275 | -13 | €16,700 |
| 4 | Justin Harding | 67 | 69 | 64 | 71 | 271 | -17 | €49,100 |
| T55 | Nicolas Colsaerts | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | -2 | €3,300 |
| T7 | Oliver Bekker | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | -14 | €23,825 |
| T44 | Stuart Manley | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 | -4 | €5,700 |
| 65 | David Drysdale | 69 | 70 | 79 | 75 | 293 | 5 | €2,500 |
| T5 | Dylan Frittelli | 69 | 70 | 68 | 65 | 272 | -16 | €38,350 |
| T20 | Siddikur Rahman | 70 | 70 | 73 | 66 | 279 | -9 | €11,433 |
| T28 | Ajeetesh Sandhu | 69 | 70 | 68 | 74 | 281 | -7 | €8,438 |
| T47 | Ernie Els | 69 | 70 | 71 | 75 | 285 | -3 | €4,600 |
| T36 | Joachim B Hansen | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | -6 | €7,300 |
| T47 | Jaco Ahlers | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 | -3 | €4,600 |
| T36 | Jack Harrison | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 | -6 | €7,300 |
| T47 | Estiaan Conradie | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 | -3 | €4,600 |
| T47 | Kim Koivu | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 | -3 | €4,600 |
| T23 | Thomas Aiken | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 | -8 | €10,200 |
| T7 | Grant Forrest | 70 | 71 | 65 | 68 | 274 | -14 | €23,825 |
| T28 | Berry Henson | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -7 | €8,438 |
| T36 | Malcolm Kokocinski | 67 | 71 | 74 | 70 | 282 | -6 | €7,300 |
| T39 | Matthias Schwab | 67 | 71 | 72 | 73 | 283 | -5 | €6,500 |
| T5 | Masahiro Kawamura | 65 | 71 | 67 | 69 | 272 | -16 | €38,350 |
| T23 | Keith Horne | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 | -8 | €10,200 |
| T47 | Rourke Van Der Spuy | 68 | 72 | 71 | 74 | 285 | -3 | €4,600 |
| T39 | Jordan L Smith | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | -5 | €6,500 |
| T28 | George Coetzee | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | -7 | €8,438 |
| T55 | Joel Girrbach | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | -2 | €3,300 |
| 62 | Julien Brun | 70 | 72 | 76 | 72 | 290 | 2 | €2,800 |
| T39 | Tyrone Ryan | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 | -5 | €6,500 |
| T23 | Romain Langasque | 70 | 72 | 65 | 73 | 280 | -8 | €10,200 |
| 61 | Udayan Mane | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | -1 | €2,900 |
| T28 | Alex Haindl | 67 | 72 | 70 | 72 | 281 | -7 | €8,438 |
| T47 | Philip Eriksson | 68 | 72 | 74 | 71 | 285 | -3 | €4,600 |
| T55 | Paul Peterson | 68 | 72 | 75 | 71 | 286 | -2 | €3,300 |
| T39 | Hyowon Park | 68 | 73 | 74 | 68 | 283 | -5 | €6,500 |
| T55 | Viraj Madappa | 68 | 74 | 75 | 69 | 286 | -2 | €3,300 |
| T23 | Jaco Van Zyl | 65 | 75 | 74 | 66 | 280 | -8 | €10,200 |
Missed the Cut |
| -- | Gregory Bourdy | 76 | 67 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Marc Elton Cayeux | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Khalin H Joshi | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Toto Thimba Jnr | 74 | 69 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Aman Raj | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Guido Migliozzi | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Steve Surry | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Jaco Prinsloo | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Per Langfors | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Oliver Wilson | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | James Kamte | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Wen-Chong Liang | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Louis De Jager | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Bernd Ritthammer | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Matias Calderon | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Christoffer Baumann | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ivan Cantero Gutierrez | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Casey O'Toole | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Madalitso Muthiya | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Jared Harvey | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Derick Petersen | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Hennie Du Plessis | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Rhys West | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Daniel Van Tonder | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Lipsky | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Neil Schietekat | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jack Singh Brar | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steve Lewton | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Adrien Saddier | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lorenzo Gagli | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | JJ Senekal | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Arjun Atwal | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Shohei Hasegawa | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Zander Lombard | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Settee Prakongvech | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Michael G Palmer | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Bryce Easton | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Abdul Hadi | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Steven Lecuyer | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Ben Evans | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Keenan Davidse | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Rhys Enoch | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jake Roos | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Benjamin Hebert | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Vaughn Groenewald | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Liam Johnston | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Junya Kameshiro | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Niall Turner | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Basil Wright | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Matthew Jordan | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jarin Todd | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Doug McGuigan | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Justin Walters | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Samarth Dwivedi | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Carlos Pigem | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Matteo Manassero | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Lyle Rowe | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Richard Sterne | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Filippo Bergamaschi | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ulrich Van Den Berg | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Karandeep Kochhar | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jean-Paul Strydom | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Paul Harris | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Scott Gregory | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Baejong Park | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Travis Smyth | 68 | 75 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Mitchell Slorach | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | MJ Viljoen | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Simon Griffiths | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | John Catlin | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Bernd Wiesberger | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Edoardo Molinari | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Alvaro Quiros | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jens Dantorp | 69 | 76 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Kristian Krogh Johannessen | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Espen Kofstad | 81 | 76 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Marc Ong | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ockie Strydom | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jesse Yap | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ruan De Smidt | 78 | 77 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | David Gleeson | 79 | 78 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Adriel Poonan | 85 | 80 | MC | MC | 165 | - | - |
| -- | Garth Mulroy | 70 | 80 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Jose-Filipe Lima | 70 | 80 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | KJ Low | 75 | 81 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Pierre Pellegrin | 77 | 81 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Andre De Decker | 75 | 82 | MC | MC | 157 | - | - |
| RET | Anton Karlsson | 71 | RET | -- | -- | 71 | - | - |
| RET | Himmat Singh Rai | | | | | | | |
| RET | Jyoti Randhawa | 77 | RET | -- | -- | 77 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the
![](//images.sportsdirectinc.com/hst/special_events/watch_addup.png)
symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T28 | Jeunghun Wang | 76 | 65 | 70 | 70 | 281 | -7 | €8,438 |
| T11 | Gavin Moynihan | 69 | 65 | 71 | 70 | 275 | -13 | €16,700 |
| 1 | Kurt Kitayama | 65 | 65 | 70 | 68 | 268 | -20 | €158,500 |
| T2 | Matthieu Pavon | 67 | 66 | 70 | 67 | 270 | -18 | €92,100 |
| T7 | Max Schmitt | 71 | 66 | 69 | 68 | 274 | -14 | €23,825 |
| T17 | Trevor Fisher | 69 | 66 | 73 | 70 | 278 | -10 | €12,700 |
| T55 | Adria Arnaus | 72 | 66 | 75 | 73 | 286 | -2 | €3,300 |
| T47 | Haydn Porteous | 76 | 66 | 72 | 71 | 285 | -3 | €4,600 |
| T28 | Jean Hugo | 71 | 67 | 72 | 71 | 281 | -7 | €8,438 |
| 64 | Bowen Xiao | 73 | 67 | 77 | 75 | 292 | 4 | €2,600 |
| T17 | Jbe' Kruger | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 | -10 | €12,700 |
| T11 | Clement Sordet | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | -13 | €16,700 |
| T17 | Raphael Jacquelin | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 | -10 | €12,700 |
| T20 | Adilson Da Silva | 73 | 67 | 68 | 71 | 279 | -9 | €11,433 |
| T28 | Yan-Wei Liu | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 | -7 | €8,438 |
| T23 | Pedro Figueiredo | 71 | 68 | 73 | 68 | 280 | -8 | €10,200 |
| T7 | Antoine Rozner | 70 | 68 | 70 | 66 | 274 | -14 | €23,825 |
| T28 | Christofer Blomstrand | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | -7 | €8,438 |
| 63 | Merrick Bremner | 68 | 68 | 82 | 73 | 291 | 3 | €2,700 |
| T15 | Fabrizio Zanotti | 71 | 68 | 73 | 65 | 277 | -11 | €13,950 |
| T20 | Yikeun Chang | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | -9 | €11,433 |
| T55 | Hennie Otto | 74 | 68 | 75 | 69 | 286 | -2 | €3,300 |
| T39 | Gregory Havret | 72 | 68 | 73 | 70 | 283 | -5 | €6,500 |
| T15 | Christiaan Bezuidenhout | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | -11 | €13,950 |
| T2 | Chikkarangappa S | 64 | 68 | 71 | 67 | 270 | -18 | €92,100 |
| T44 | Dawie Van der Walt | 72 | 69 | 74 | 69 | 284 | -4 | €5,700 |
| T44 | Gonzalo Fdez-Castano | 72 | 69 | 70 | 73 | 284 | -4 | €5,700 |
| 14 | Victor Perez | 64 | 69 | 71 | 72 | 276 | -12 | €14,700 |
| T47 | Lionel Weber | 69 | 69 | 74 | 73 | 285 | -3 | €4,600 |
| T11 | Lee Slattery | 67 | 69 | 71 | 68 | 275 | -13 | €16,700 |
| 4 | Justin Harding | 67 | 69 | 64 | 71 | 271 | -17 | €49,100 |
| T55 | Nicolas Colsaerts | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | -2 | €3,300 |
| T7 | Oliver Bekker | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | -14 | €23,825 |
| T44 | Stuart Manley | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 | -4 | €5,700 |
| 65 | David Drysdale | 69 | 70 | 79 | 75 | 293 | 5 | €2,500 |
| T5 | Dylan Frittelli | 69 | 70 | 68 | 65 | 272 | -16 | €38,350 |
| T20 | Siddikur Rahman | 70 | 70 | 73 | 66 | 279 | -9 | €11,433 |
| T28 | Ajeetesh Sandhu | 69 | 70 | 68 | 74 | 281 | -7 | €8,438 |
| T47 | Ernie Els | 69 | 70 | 71 | 75 | 285 | -3 | €4,600 |
| T36 | Joachim B Hansen | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | -6 | €7,300 |
| T47 | Jaco Ahlers | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 | -3 | €4,600 |
| T36 | Jack Harrison | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 | -6 | €7,300 |
| T47 | Estiaan Conradie | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 | -3 | €4,600 |
| T47 | Kim Koivu | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 | -3 | €4,600 |
| T23 | Thomas Aiken | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 | -8 | €10,200 |
| T7 | Grant Forrest | 70 | 71 | 65 | 68 | 274 | -14 | €23,825 |
| T28 | Berry Henson | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -7 | €8,438 |
| T36 | Malcolm Kokocinski | 67 | 71 | 74 | 70 | 282 | -6 | €7,300 |
| T39 | Matthias Schwab | 67 | 71 | 72 | 73 | 283 | -5 | €6,500 |
| T5 | Masahiro Kawamura | 65 | 71 | 67 | 69 | 272 | -16 | €38,350 |
| T23 | Keith Horne | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 | -8 | €10,200 |
| T47 | Rourke Van Der Spuy | 68 | 72 | 71 | 74 | 285 | -3 | €4,600 |
| T39 | Jordan L Smith | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | -5 | €6,500 |
| T28 | George Coetzee | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | -7 | €8,438 |
| T55 | Joel Girrbach | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | -2 | €3,300 |
| 62 | Julien Brun | 70 | 72 | 76 | 72 | 290 | 2 | €2,800 |
| T39 | Tyrone Ryan | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 | -5 | €6,500 |
| T23 | Romain Langasque | 70 | 72 | 65 | 73 | 280 | -8 | €10,200 |
| 61 | Udayan Mane | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | -1 | €2,900 |
| T28 | Alex Haindl | 67 | 72 | 70 | 72 | 281 | -7 | €8,438 |
| T47 | Philip Eriksson | 68 | 72 | 74 | 71 | 285 | -3 | €4,600 |
| T55 | Paul Peterson | 68 | 72 | 75 | 71 | 286 | -2 | €3,300 |
| T39 | Hyowon Park | 68 | 73 | 74 | 68 | 283 | -5 | €6,500 |
| T55 | Viraj Madappa | 68 | 74 | 75 | 69 | 286 | -2 | €3,300 |
| T23 | Jaco Van Zyl | 65 | 75 | 74 | 66 | 280 | -8 | €10,200 |
Missed the Cut |
| -- | Gregory Bourdy | 76 | 67 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Marc Elton Cayeux | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Khalin H Joshi | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Toto Thimba Jnr | 74 | 69 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Aman Raj | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Guido Migliozzi | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Steve Surry | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Jaco Prinsloo | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Per Langfors | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Oliver Wilson | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | James Kamte | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Wen-Chong Liang | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Louis De Jager | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Bernd Ritthammer | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Matias Calderon | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Christoffer Baumann | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ivan Cantero Gutierrez | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Casey O'Toole | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Madalitso Muthiya | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Jared Harvey | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Derick Petersen | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Hennie Du Plessis | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Rhys West | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Daniel Van Tonder | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Lipsky | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Neil Schietekat | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jack Singh Brar | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steve Lewton | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Adrien Saddier | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lorenzo Gagli | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | JJ Senekal | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Arjun Atwal | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Shohei Hasegawa | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Zander Lombard | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Settee Prakongvech | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Michael G Palmer | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Bryce Easton | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Abdul Hadi | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Steven Lecuyer | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Ben Evans | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Keenan Davidse | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Rhys Enoch | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jake Roos | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Benjamin Hebert | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Vaughn Groenewald | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Liam Johnston | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Junya Kameshiro | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Niall Turner | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Basil Wright | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Matthew Jordan | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jarin Todd | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Doug McGuigan | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Justin Walters | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Samarth Dwivedi | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Carlos Pigem | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Matteo Manassero | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Lyle Rowe | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Richard Sterne | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Filippo Bergamaschi | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ulrich Van Den Berg | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Karandeep Kochhar | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jean-Paul Strydom | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Paul Harris | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Scott Gregory | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Baejong Park | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Travis Smyth | 68 | 75 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Mitchell Slorach | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | MJ Viljoen | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Simon Griffiths | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | John Catlin | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Bernd Wiesberger | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Edoardo Molinari | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Alvaro Quiros | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jens Dantorp | 69 | 76 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Kristian Krogh Johannessen | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Espen Kofstad | 81 | 76 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Marc Ong | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ockie Strydom | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jesse Yap | 70 | 77 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ruan De Smidt | 78 | 77 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | David Gleeson | 79 | 78 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Adriel Poonan | 85 | 80 | MC | MC | 165 | - | - |
| -- | Garth Mulroy | 70 | 80 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Jose-Filipe Lima | 70 | 80 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | KJ Low | 75 | 81 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Pierre Pellegrin | 77 | 81 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Andre De Decker | 75 | 82 | MC | MC | 157 | - | - |
| RET | Anton Karlsson | 71 | RET | -- | -- | 71 | - | - |
| RET | Himmat Singh Rai | | | | | | | |
| RET | Jyoti Randhawa | 77 | RET | -- | -- | 77 | - | - |